Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Эмилии-Романьи.
Фаворитом гонки в Имоле букмекеры считают действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Чуть ниже оцениваются шансы на победу Макса Ферстаппена, тогда как перспективы Серхио Переса и Валттери Боттаса оцениваются намного ниже.
| Ставки букмекеров: Победа в Гран При Эмилии-Романьи | |
| Хэмилтон | 2.25 |
| Ферстаппен | 2.37 |
| Перес | 9.00 |
| Боттас | 9.50 |
| Норрис | 34.00 |
| Сайнс, Риккардо, Леклер | 51.00 |
| Гасли | 67.00 |
| Алонсо, Цунода | 101.00 |
| Феттель, Стролл | 151.00 |
| Окон | 201.00 |
| Расселл | 501.00 |
| Райкконен, Джовинацци | 1001.00 |
| Латифи, Шумахер, Мазепин | 2001.00 |
Льюис Хэмилтон продолжает лидировать и в ставках на победу в личном зачёте, но шансы Макса Ферстаппена на титул в этом году оцениваются почти так же высоко, как и шансы гонщика Mercedes. Что касается Валттери Боттаса и Серхио Переса, то в их перспективы в борьбе за титул букмекеры не верят.
| Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте | |
| Хэмилтон | 1.73 |
| Ферстаппен | 2.37 |
| Боттас | 26.00 |
| Перес | 34.00 |
| Риккардо | 67.00 |
| Норрис, Леклер | 81.00 |
| Сайнс, Гасли | 201.00 |
| Стролл, Феттель, Алонсо | 501.00 |
| Окон, Расселл, Цунода | 1001.00 |
| Райкконен, Джовинацци, Шумахер, Мазепин | 2001.00 |
| Латифи | 5001.00 |
В ставках на победу в Кубке конструкторов лидирует Mercedes. Шансы команды оцениваются более чем в два раза выше шансов Red Bull.
| Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов | |
| Mercedes | 1.36 |
| Red Bull | 3.00 |
| McLaren | 34.00 |
| Ferrari | 41.00 |
| AlphaTauri | 101.00 |
| Aston Martin | 201.00 |
| Alpine | 501.00 |
| Alfa Romeo, Haas, Williams | 2001.00 |




























