Если в первой тренировке было сразу семь замен, то во второй работали только основные пилоты – и программа получилась весьма насыщенной. Команды тестировали новинки, гонщики компенсировали потерянное утром время – все работали изо всех сил. Температура асфальта дошла до 50 градусов – шинам и гонщикам было непросто.
В начале сессии почти все выехали на Medium, кроме Ферстаппена, который использовал Hard и в первые 15 минут показал лучшее время – 1:16.452, а потом и соперники прибавили.
На 15-й минуте Лиам Лоусон остановился на трассе – силовая установка просто отключилась. Потом у Боттаса возникли проблемы с блоком управления двигателем.
Позже все перешли на Soft – и скорости выросли – Пиастри проехал лучший круг на Medium за 1:15.724, потом Расселл и Норрис взвинтили темп до 1:15.426.
В итоге Лоусон всё же смог выехать – на последней минуте, механики успели решить проблему.
Все гонщики жаловались на сильный износ шин – составы в этом году были на шаг мягче – и на абразивном асфальте изнашивались быстрее. Лучшее время осталось у Норриса.
Вторая часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Норрис | McLaren | 1:15.426 | 30 | |
| 2. Д.Расселл | Mercedes | 1:15.435 | + 0:00.009 | 28 |
| 3. О.Пиастри | McLaren | 1:15.483 | + 0:00.057 | 24 |
| 4. Ш.Леклер | Ferrari | 1:15.799 | + 0:00.373 | 29 |
| 5. К.Антонелли | Mercedes | 1:16.015 | + 0:00.589 | 31 |
| 6. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:16.321 | + 0:00.895 | 33 |
| 7. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:16.411 | + 0:00.985 | 29 |
| 8. Г.Бортолето | Audi | 1:16.611 | + 0:01.185 | 27 |
| 9. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:16.631 | + 0:01.205 | 28 |
| 10. А.Хаджар | Red Bull | 1:16.674 | + 0:01.248 | 30 |
| 11. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:16.934 | + 0:01.508 | 31 |
| 12. О.Берман | Haas | 1:16.945 | + 0:01.519 | 31 |
| 13. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:16.967 | + 0:01.541 | 8 |
| 14. К.Сайнс | Williams | 1:17.020 | + 0:01.594 | 29 |
| 15. Ф.Колапинто | Alpine | 1:17.051 | + 0:01.625 | 30 |
| 16. П.Гасли | Alpine | 1:17.260 | + 0:01.834 | 29 |
| 17. Э.Окон | Haas | 1:17.538 | + 0:02.112 | 29 |
| 18. В.Боттас | Cadillac | 1:18.225 | + 0:02.799 | 6 |
| 19. А.Элбон | Williams | 1:18.790 | + 0:03.364 | 29 |
| 20. С.Перес | Cadillac | 1:19.261 | + 0:03.835 | 34 |
| 21. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:19.286 | + 0:03.860 | 21 |
| 22. Л.Стролл | Aston Martin | 1:19.459 | + 0:04.033 | 20 |



























