Сессию остановили красными флагами. Маршалы отправились на место аварии для её эвакуации. «Я не могу в это поверить», — сказал мексиканец. На командном мостике тоже не могли в это поверить. Восстановить машину Серхио до конца сессии не удалось – он больше не выезжал.
Через несколько минут после возобновления сессии пошёл дождь и Валттери Боттас вылетел на траву. Эвакуация не потребовалась, но гонщики свернули в боксы, ожидая улучшения ситуации.
Зрители надели дождевики, а гонщики скоро выехали на промежуточных шинах, но дождь усилился, фактически завершив сессию. Дальше по ходу уик-энда вероятность осадков была невелика, никто не хотел рисковать.
Дождь стих, гонщики вновь выехали на промежуточных шинах, но Карлос Сайнс остановил сессию, разбив машину, врезавшись в барьер на выходе из третьего поворота. Вновь появились красные флаги, но удар был не слишком сильным – и Карлос самостоятельно вернулся в боксы.
Протокол возглавил Джордж Расселл, проехав круг за 1:38.795, но многие гонщики не проехали полный круг, отложив свои попытки до второй тренировки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Д.Расселл | Mercedes | 1:38.795 | — | 13 |
| 2. О.Пиастри | McLaren | 1:39.154 | +0.359 | 14 |
| 3. Л.Стролл | Aston Martin | 1:40.013 | +1.218 | 10 |
| 4. Л.Норрис | McLaren | 1:40.277 | +1.482 | 13 |
| 5. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:40.687 | +1.892 | 8 |
| 6. В.Боттас | Alfa Romeo | 1:41.032 | +2.237 | 14 |
| 7. Ш.Леклер | Ferrari | 1:41.142 | +2.347 | 12 |
| 8. Г.Чжоу | Alfa Romeo | 1:41.363 | +2.568 | 9 |
| 9. Л.Сарджент | Williams | 1:41.416 | +2.621 | 15 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Haas | 1:42.706 | +3.911 | 12 |
| 11. К. Магнуссен | Haas | 1:42.906 | +4.111 | 14 |
| 12. Ю.Цунода | AlphaTauri | 1:45.575 | +6.780 | 7 |
| 13. А.Элбон | Williams | 1:47.407 | +8.612 | 10 |
| 14. Д.Риккардо | AlphaTauri | — | — | 7 |
| 15. К.Сайнс | Ferrari | — | — | 6 |
| 16. C.Перес | Red Bull | — | — | 2 |
| 17. Э.Окон | Alpine | — | — | 4 |
| 18. П.Гасли | Alpine | — | — | 3 |
| 19. М.Ферстаппен | Red Bull | — | — | 4 |
| 20. Л.Хэмилтон | Mercedes | — | — | 3 |



























