В первой тренировке многие работали с молодёжью, а во второй сосредоточились на машинах. Новинки привезли только в McLaren, команды уточняли настройки, оценивали эффективность и износ шин.
Погода испортилась. Опустился туман, похолодало – прогноз на уик-энд обещает высокую вероятность дождя, но в пятницу обе сессии прошли на сухой трассе.
С машиной Хюлкенберга возникли проблемы, собрав её к началу сессии, механики Audi вновь начали разбирать – в итоге Нико на трассу так и не выехал.
Сессия началась с длинных серий кругов на более жёсткой резине. Сцепления не хватало, гонщики блокировали колёса на торможении, выезжая за пределы трассы. Круги аннулировали, комплекты шин были испорчены.
Во второй половине сессии все перешли на Soft, скорости возросли. Самые мягкие шины без проблем выдерживали большую дистанцию, Антонелли проехал на одном комплекте больше двадцати кругов.
Леклер и Камара едва не устроили аварию. Шарль догонял дебютанта на главной прямой, Рафаэль не видел его и сместился вправо – как раз там был Шарль, удалось проскочить между соперником и барьером. Стюарды рассмотрели этот инцидент после сессии – и вынесли официальное предупреждение.
В конце сессии трассу окончательно накрыл туман, но гонщики смогли завершить запланированное. Кими Антонелли показал лучшее время, проехав круг за 1:10.763.
Вторая часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. К.Антонелли | Mercedes | 1:10.763 | — | 36 |
| 2. Л.Норрис | McLaren | 1:11.016 | + 0:00.253 | 30 |
| 3. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:11.022 | + 0:00.259 | 23 |
| 4. Д.Расселл | Mercedes | 1:11.036 | + 0:00.273 | 35 |
| 5. О.Пиастри | McLaren | 1:11.084 | + 0:00.321 | 31 |
| 6. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:11.213 | + 0:00.450 | 34 |
| 7. Ш.Леклер | Ferrari | 1:11.483 | + 0:00.720 | 33 |
| 8. Г.Бортолето | Audi | 1:11.780 | + 0:01.017 | 32 |
| 9. А.Хаджар | Red Bull | 1:11.839 | + 0:01.076 | 32 |
| 10. О.Берман | Haas | 1:11.991 | + 0:01.228 | 36 |
| 11. Ф.Колапинто | Alpine | 1:11.996 | + 0:01.233 | 33 |
| 12. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:12.008 | + 0:01.245 | 35 |
| 13. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:12.042 | + 0:01.279 | 36 |
| 14. П.Гасли | Alpine | 1:12.109 | + 0:01.346 | 36 |
| 15. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:12.538 | + 0:01.775 | 34 |
| 16. Р.Камара | Haas | 1:12.561 | + 0:01.798 | 30 |
| 17. К.Сайнс | Williams | 1:12.742 | + 0:01.979 | 33 |
| 18. Л.Стролл | Aston Martin | 1:12.942 | + 0:02.179 | 30 |
| 19. А.Элбон | Williams | 1:12.953 | + 0:02.190 | 36 |
| 20. С.Перес | Cadillac | 1:13.316 | + 0:02.553 | 34 |
| 21. В.Боттас | Cadillac | 1:13.383 | + 0:02.620 | 33 |
| 22. Н.Хюлкенберг | Audi | — | — | — |



























