Механики Williams провели самый быстрый пит-стоп в прошедшем Гран При Бельгии, обслужив машину Джорджа Расселла за 2,02 секунды – достижение из десятки лучших за сезон.
Вторые по скорости смены шин – механики Red Bull, сменившие шины у Александера Элбона за 2.19 секунды.

Всего в гонке команды провели 24 пит-стопа. Самым продолжительным стал пит-стоп Карлоса Сайнса в начале гонки – он продолжался 38.27 секунды.
ВСЕ ПИТ-СТОПЫ ГРАН ПРИ БЕЛЬГИИ
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
| 1. Williams | Д.Расселл | 2.02 | 30 | 25 |
| 2. Red Bull | А.Элбон | 2.19 | 23 | 18 |
| 3. Mercedes | В.Боттас | 2.31 | 23 | 15 |
| 4. Ferrari | Ш.Леклер | 2.48 | 21 | 12 |
| 5. Toro Rosso | П.Гасли | 2.51 | 13 | 10 |
| 6. Haas | К.Магнуссен | 2.55 | 25 | 8 |
| 7. Haas | Р.Грожан | 2.58 | 16 | 6 |
| 8. Ferrari | С.Феттель | 2.59 | 15 | 4 |
| 9. Renault | Н.Хюлкенберг | 2.65 | 31 | 2 |
| 10. Ferrari | С.Феттель | 2.68 | 33 | |
| 11. McLaren | Л.Норрис | 2.72 | 19 | 1 |
| 12. Racing Point | Л.Стролл | 2.75 | 14 | |
| 13. Racing Point | С.Перес | 2.88 | 15 | |
| 14. Alfa Romeo | А.Джовинацци | 2.92 | 29 | |
| 15. Toro Rosso | Д.Квят | 2.96 | 24 | |
| 16. Renault | Н.Хюлкенберг | 3.04 | 11 | |
| 17. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.62 | 22 | |
| 18. Williams | Р.Кубица | 3.75 | 31 | |
| 19. Alfa Romeo | К.Райкконен | 4.14 | 2 | |
| 20. Racing Point | Л.Стролл | 5.14 | 30 | |
| 21. Alfa Romeo | К.Райкконен | 6.41 | 31 | |
| 22. Renault | Д.Риккардо | 7.56 | 1 | |
| 23. Alfa Romeo | К.Райкконен | 18.45 | 1 | |
| 24. McLaren | К.Сайнс | 38.27 | 1 |
В зачёте команд по лучшим пит-стопам продолжает лидировать Red Bull Racing – 342 очка. Второе место у Williams, третье у Ferrari.
| Команда | Очки |
| 1. Red Bull | 342 |
| 2. Williams | 283 |
| 3. Ferrari | 213 |
| 4. McLaren | 161 |
| 5. Mercedes | 126 |
| 6. Toro Rosso | 64 |
| 7. Renault | 45 |
| 8. Haas | 37 |
| 9. Alfa Romeo | 31 |
| 10. Racing Point | 11 |
В десятке лучших пит-стопов года достижения только двух команд – Red Bull и Williams.
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. Red Bull | Ферстаппен | Германии | 1.88 |
| 2. Red Bull | Гасли | Великобритании | 1.91 |
| 3. Red Bull | Ферстаппен | Великобритании | 1.96 |
| 4. Williams | Кубица | Франции | 1.97 |
| 5. Williams | Кубица | Германии | 1.99 |
| 6. Williams | Кубица | Канады | 2.00 |
| 7. Williams | Кубица | Австрии | 2.02 |
| 8. Williams | Д.Расселл | Бельгии | 2.02 |
| 9. Red Bull | Ферстаппен | Германии | 2.04 |
| 10. Red Bull | Ферстаппен | Великобритании | 2.06 |






























