Днём в субботу температура асфальта приближалась к сорока градусам – гораздо жарче, чем будет вечером, когда сегодня пройдёт квалификация, а завтра – гонка. Команды убедились, что возникшие накануне вопросы удалось решить, но не более – дистанцию больше необходимой никто не проехал, а темп уступал вчерашнему.
По сравнению с пятницей состояние трассы улучшилось, траектория покрылась отработанной резиной, ошибок и вылетов стало меньше.
Сессия прошла спокойно. На машине Переса возник прокол заднего левого колеса – ему пришлось вернуться в боксы. Макс Ферстаппен пропустил первую половину сессии, но потом выехал и сразу показал отличное время, возглавив протокол.
В конце сессии гонщики проехали несколько коротких серий на мягких шинах, готовясь к квалификации, что сказалось на результатах.
Леклер возглавил протокол, опередив напарника на 17 сотых, пара пилотов Ferrari оказалась ещё быстрее соперников, чем накануне.
Квалификация обещает быть интересной, не пропустите!
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ш.Леклер | Ferrari | 1:29.569 | — | 15 |
| 2. С.Феттель | Ferrari | 1:29.738 | + 0:00.169 | 16 |
| 3. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:30.334 | + 0:00.765 | 10 |
| 4. В.Боттас | Mercedes | 1:30.389 | + 0:00.820 | 12 |
| 5. Р.Грожан | Haas | 1:30.818 | + 0:01.249 | 14 |
| 6. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:30.910 | + 0:01.341 | 12 |
| 7. Л.Норрис | McLaren | 1:30.955 | + 0:01.386 | 15 |
| 8. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:30.959 | + 0:01.390 | 10 |
| 9. К.Сайнс | McLaren | 1:30.965 | + 0:01.396 | 14 |
| 10. Д.Квят | Toro Rosso | 1:31.173 | + 0:01.604 | 17 |
| 11. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:31.333 | + 0:01.764 | 21 |
| 12. П.Гасли | Red Bull | 1:31.392 | + 0:01.823 | 13 |
| 13. К.Магнуссен | Haas | 1:31.540 | + 0:01.971 | 13 |
| 14. Л.Стролл | Racing Point | 1:31.618 | + 0:02.049 | 16 |
| 15. C.Перес | Racing Point | 1:31.638 | + 0:02.069 | 9 |
| 16. Д.Риккардо | Renault | 1:31.643 | + 0:02.074 | 11 |
| 17. А.Элбон | Toro Rosso | 1:31.679 | + 0:02.110 | 17 |
| 18. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:32.132 | + 0:02.563 | 21 |
| 19. Д.Расселл | Williams | 1:33.387 | + 0:03.818 | 14 |
| 20. Р.Кубица | Williams | 1:33.525 | + 0:03.956 | 13 |































