Днём в пятницу команды отработали традиционную программу оценки эффективности разных составов резины и настройки машин. Состояние трассы немного улучшилось, но всё же асфальт оставался пыльным, так что не обошлось без небольших ошибок и вылетов.
В начале сессии Окон и Боттас вылетали в третьем повороте, причём Валттери помешал Кими Райкконен – чтобы избежать столкновения гонщик Mercedes выехал за пределы трассы, после сессии оба гонщика вызваны к стюардам. Карлос Сайнс вылетал в 13-м повороте без последствий для машины.
На 43-й минуте сессию остановили красными флагами – на линии старта из асфальта выступил кабель, который сотрудникам технических служб пришлось срезать. Гонщики прервали серии кругов и вернулись в боксы. Через три минуты тренировка была продолжена.
Протокол возглавил Льюис Хэмилтон, проехав лучший круг за 1:23.931. Наибольшая дистанция у Брендона Хартли.
После окончания сессии гонщики, как и утром, отработали процедуру старта с использованием основного и дополнительного светофора. Машина Стролла перегрелась во время стартовой процедуры и канадец был вынужден остановиться на трассе, чтобы не повредить двигатель.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОЙ ЧАСТИ СВОБОДНЫХ ЗАЕЗДОВ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:23.931 | — | 35 |
| 2. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:24.058 | + 0:00.127 | 34 |
| 3. В.Боттас | Mercedes | 1:24.159 | + 0:00.228 | 34 |
| 4. К.Райкконен | Ferrari | 1:24.214 | + 0:00.283 | 39 |
| 5. С.Феттель | Ferrari | 1:24.451 | + 0:00.520 | 38 |
| 6. Р.Грожан | Haas | 1:24.648 | + 0:00.717 | 34 |
| 7. Д.Риккардо | Red Bull | 1:24.721 | + 0:00.790 | 28 |
| 8. Ф.Алонсо | McLaren | 1:25.200 | + 0:01.269 | 28 |
| 9. К.Магнуссен | Haas | 1:25.246 | + 0:01.315 | 30 |
| 10. С.Вандорн | McLaren | 1:25.285 | + 0:01.354 | 34 |
| 11. К.Сайнс | Renault | 1:25.390 | + 0:01.459 | 35 |
| 12. C.Перес | Force India | 1:25.413 | + 0:01.482 | 30 |
| 13. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:25.463 | + 0:01.532 | 35 |
| 14. Л.Стролл | Williams | 1:25.543 | + 0:01.612 | 32 |
| 15. Э.Окон | Force India | 1:25.888 | + 0:01.957 | 33 |
| 16. Б.Хартли | Toro Rosso | 1:25.925 | + 0:01.994 | 41 |
| 17. П.Гасли | Toro Rosso | 1:25.945 | + 0:02.014 | 39 |
| 18. С.Сироткин | Williams | 1:25.974 | + 0:02.043 | 37 |
| 19. М.Эрикссон | Sauber | 1:26.814 | + 0:02.883 | 31 |
| 20. Ш.Леклер | Sauber | 1:26.815 | + 0:02.884 | 35 |


























