Как и обещал прогноз, в пятницу жара несколько спала, но усилился ветер – на одном участке он был встречным, на других попутным, а где-то боковым. Ветер гонял осенние листья, покрывая трассу слоем песка и пыли. Гонщикам пришлось адаптироваться к новым условиям – и к новому асфальту в седьмом повороте, который уложили ночью.
Команды сосредоточились на шинах, оценивая износ и эффективность, и работали с настройками силовой установки – самая длинная прямая в календаре требовала особого подхода – энергии батарей на всю длину не хватало. Традиционно пропустив первые десять минут, гонщики выехали на Soft и Medium.
Начав сессию в спокойном темпе, гонщики постепенно прибавляли в скорости по мере того, как улучшалось состояние асфальта. После нескольких аварий накануне, никто не хотел рисковать поломкой в третьей тренировке. Ошибок и вылетов было меньше, но совсем без них в Баку не бывает.
Ферстаппен, Хэмилтон, Элбон, Расселл, Бортолето, Окон и Леклер выезжали в карманы безопасности. Стролл досрочно закончил работу – задев передним левым колесом стену, канадец вернулся в боксы со сломанной подвеской.
Завершали сессию все на Soft. Скорости возросли, лучшее время показал Макс Ферстаппен, проехав круг за 1:43.922. Расселл уступил десятую, Антонелли – три, остальные далеко позади.
Третья часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:43.922 | — | 21 |
| 2. Д.Расселл | Mercedes | 1:44.021 | + 0:00.099 | 21 |
| 3. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:44.033 | + 0:00.111 | 18 |
| 4. К.Антонелли | Mercedes | 1:44.273 | + 0:00.351 | 21 |
| 5. Ш.Леклер | Ferrari | 1:44.544 | + 0:00.622 | 22 |
| 6. П.Гасли | Alpine | 1:44.637 | + 0:00.715 | 20 |
| 7. О.Пиастри | McLaren | 1:44.746 | + 0:00.824 | 20 |
| 8. Л.Норрис | McLaren | 1:44.899 | + 0:00.977 | 20 |
| 9. А.Хаджар | Red Bull | 1:45.176 | + 0:01.254 | 22 |
| 10. Ф.Колапинто | Alpine | 1:45.592 | + 0:01.670 | 20 |
| 11. К.Сайнс | Williams | 1:45.605 | + 0:01.683 | 24 |
| 12. О.Берман | Haas | 1:45.692 | + 0:01.770 | 25 |
| 13. Г.Бортолето | Audi | 1:45.854 | + 0:01.932 | 18 |
| 14. Э.Окон | Haas | 1:45.918 | + 0:01.996 | 21 |
| 15. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:45.998 | + 0:02.076 | 18 |
| 16. С.Перес | Cadillac | 1:46.004 | + 0:02.082 | 19 |
| 17. А.Элбон | Williams | 1:46.076 | + 0:02.154 | 24 |
| 18. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:46.222 | + 0:02.300 | 23 |
| 19. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:46.271 | + 0:02.349 | 22 |
| 20. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:46.512 | + 0:02.590 | 19 |
| 21. В.Боттас | Cadillac | 1:48.587 | + 0:04.665 | 19 |
| 22. Л.Стролл | Aston Martin | 1:49.279 | + 0:05.357 | 9 |

























