По ходу сезона команды без штрафных санкций могут использовать три двигателя внутреннего сгорания, три турбины, три мотор-генератора MGU-H, три мотор-генератора MGU-K, две батареи и два блока управляющей электроники.
Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих – потерей пяти мест.
В четверг в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда Гран При Великобритании.
ЭЛЕМЕНТЫ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ПЕРЕД ГРАН ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
| Гонщик | Команда | Двигатель | ICE | TC | MGUH | MGUK | ES | CE | 
| 44. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 77. В.Боттас | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 33. М.Ферстаппен | Red Bull | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 11. С.Перес | Red Bull | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 03. Д.Риккардо | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 04. Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 18. Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 05. С.Феттель | Aston Martin | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 14. Ф.Алонсо | Alpine | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 31. Э.Окон | Alpine | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 55. К.Сайнс | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 22. Ю.Цунода | AlphaTauri | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 10. П.Гасли | AlphaTauri | Honda | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 07. К.Райкконен | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 99. А.Джовинацци | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 09. Н.Мазепин | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 47. М.Шумахер | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 63. Д.Расселл | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 06. Н.Латифи | Williams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
 
		