Начало второй тренировки отложили на десять минут из-за поломки крепления крышки дренажного люка в 12-м повороте. В прошлом году по той же причине пришлось на полчаса отложить квалификацию, только проблема была в 14-м повороте.
Гонщики начали сессию с серии кругов на шинах Medium, с которыми не работали в первой тренировке, а потом переключились на Soft. Шины Hard вновь оказались слишком жесткими для португальской трассы и почти не использовались.
Ферстаппен пожаловался на проблемы с brake-by-wire и свернул в боксы. В команде быстро разобрались и через несколько минут Макс выехал вновь. С Alfa Romeo Райкконена возникли проблемы, но после паузы он вернулся на трассу.
Как и утром, многим гонщикам аннулировали лучший круг из-за выезда за пределы трассы. Во второй сессии отменили результаты 30 кругов – 18 за нарушения в первом повороте и 12 за нарушения в четвёртом.
Льюис Хэмилтон возглавил протокол, проехав круг за 1:19.837 – результат уступает утреннему времени Боттаса.
РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:19.837 | — | 33 |
| 2. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:19.980 | + 0:00.143 | 26 |
| 3. В.Боттас | Mercedes | 1:20.181 | + 0:00.344 | 28 |
| 4. К.Сайнс | Ferrari | 1:20.197 | + 0:00.360 | 33 |
| 5. Ф.Алонсо | Alpine | 1:20.220 | + 0:00.383 | 31 |
| 6. Э.Окон | Alpine | 1:20.235 | + 0:00.398 | 31 |
| 7. Ш.Леклер | Ferrari | 1:20.360 | + 0:00.523 | 33 |
| 8. Д.Риккардо | McLaren | 1:20.418 | + 0:00.581 | 30 |
| 9. Л.Стролл | Aston Martin | 1:20.427 | + 0:00.590 | 31 |
| 10. C.Перес | Red Bull | 1:20.516 | + 0:00.679 | 28 |
| 11. П.Гасли | AlphaTauri | 1:20.558 | + 0:00.721 | 34 |
| 12. Л.Норрис | McLaren | 1:20.757 | + 0:00.920 | 28 |
| 13. Д.Расселл | Williams | 1:20.976 | + 0:01.139 | 32 |
| 14. Ю.Цунода | AlphaTauri | 1:21.053 | + 0:01.216 | 33 |
| 15. С.Феттель | Aston Martin | 1:21.074 | + 0:01.237 | 32 |
| 16. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:21.225 | + 0:01.388 | 22 |
| 17. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:21.238 | + 0:01.401 | 32 |
| 18. М.Шумахер | Haas | 1:21.537 | + 0:01.700 | 29 |
| 19. Н.Латифи | Williams | 1:21.855 | + 0:02.018 | 31 |
| 20. Н.Мазепин | Haas | 1:22.638 | + 0:02.801 | 28 |































