В Монце быстрее всех сработали механики McLaren, обслужив машину Ландо Норриса на 22-м круге за 2.13 секунды – этот пит-стоп попал в десятку лучших по ходу сезона.
Всего по ходу гонки команды провели 25 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Оскара Пиастри на 41-м круге, когда механики меняли ему носовой обтекатель.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
| 1. McLaren | Л.Норрис | 2.13 | 22 | 25 |
| 2. Ferrari | Ш.Леклер | 2.32 | 20 | 18 |
| 3. Red Bull | С.Перес | 2.35 | 21 | 13 |
| 4. AlphaTauri | Л.Лоусон | 2.51 | 33 | 12 |
| 5. AlphaTauri | Л.Лоусон | 2.53 | 13 | |
| 6. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.54 | 20 | 10 |
| 7. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 2.63 | 11 | 8 |
| 8. Mercedes | Д.Расселл | 2.66 | 19 | 6 |
| 9. Alpine | Э.Окон | 2.69 | 24 | 4 |
| 10. McLaren | О.Пиастри | 2.77 | 23 | 2 |
| 11. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.83 | 27 | 1 |
| 12. Haas | К.Магнуссен | 2.98 | 12 | |
| 13. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.01 | 25 | |
| 14. Williams | А.Элбон | 3.05 | 15 | |
| 15. Alpine | П.Гасли | 3.05 | 31 | |
| 16. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.17 | 39 | |
| 17. Aston Martin | Ф.Алонсо | 3.18 | 21 | |
| 18. Haas | К.Магнуссен | 3.18 | 33 | |
| 19. Williams | Л.Сарджент | 3.24 | 14 | |
| 20. Ferrari | К.Сайнс | 3.35 | 19 | |
| 21. Aston Martin | Л.Стролл | 3.96 | 20 | |
| 22. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 4.15 | 33 | |
| 23. Haas | Н.Хюлкенберг | 4.48 | 14 | |
| 24. Alpine | П.Гасли | 5.98 | 10 | |
| 25. McLaren | О.Пиастри | 10.21 | 41 |
В общем зачёте расстановка сил не изменилась, только количество очков.
| Команда | Очки |
| 1. Red Bull | 389 |
| 2. Ferrari | 284 |
| 3. McLaren | 221 |
| 4. Alpine | 156 |
| 5. AlphaTauri | 145 |
| 6. Aston Martin | 86 |
| 7. Mercedes | 68 |
| 8. Williams | 30 |
| 9. Alfa Romeo | 26 |
| 10. Haas | 9 |
В десятке лучших достижений только один пит-стоп, проведённый в Монце.
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. Red Bull | С.Перес | Венгрия | 1.98 |
| 2. Red Bull | М.Ферстаппен | Нидерланды | 2.01 |
| 3. McLaren | О.Пиастри | Венгрия | 2.01 |
| 4. Red Bull | С.Перес | Испания | 2.07 |
| 5. McLaren | Л.Норрис | Австрия | 2.10 |
| 6. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.10 |
| 7. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.11 |
| 8. McLaren | Л.Норрис | Италия | 2.13 |
| 9. Ferrari | К.Сайнс | Венгрия | 2.14 |
| 10. Red Bull | С.Перес | Монако | 2.15 |




























