Букмекерская контора Sportingbet опубликовала курс ставок на победу в первом этапе сезона 2018 года, Гран При Австралии. Фаворитом они считают Льюиса Хэмилтона, а на второе место ставят Себастьяна Феттеля.
| Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австралии | |
| Хэмилтон | 2.10 |
| Феттель | 4.50 |
| Ферстаппен | 6.00 |
| Боттас | 7.00 |
| Риккардо | 8.00 |
| Райкконен | 23.00 |
| Алонсо | 51.00 |
| Перес, Окон, Грожан, Магнуссен | 251.00 |
| Хюлкенберг, Сайнс | 351.00 |
| Сироткин, Стролл | 1001.00 |
| Гасли, Хартли | 2001.00 |
| Эриксон, Леклер | 3001.00 |
В личном зачете фаворитом тоже считают действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Букмекеры полагают, что его главным соперником будет Себастьян Феттель. Шансы гонщиков Red Bull Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо оцениваются ниже. Ставки на титул Сергея Сироткина, Шарля Леклера и Маркуса Эрикссона не принимаются.
| Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте | |
| Хэмилтон | 1.66 |
| Феттель | 4.50 |
| Ферстаппен | 8.00 |
| Боттас, Риккардо | 11.00 |
| Алонсо | 26.00 |
| Райкконен | 41.00 |
| Вандорн, Хюлкенберг, Сайнс | 151.00 |
| Перес, Окон | 301.00 |
| Грожан, Магнуссен | 501.00 |
| Стролл, Хартли, Гасли | 1001.00 |
В Кубке конструкторов уже много лет неизменный фаворит – Mercedes, однако главным соперником чемпионской команды букмекеры считают Red Bull, а не Ferrari.
| Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов | |
| Mercedes | 1.45 |
| Red Bull | 4.50 |
| Ferrari | 5.00 |
| McLaren | 34.00 |
| Renault | 301.00 |
| Force India | 501.00 |
| Williams | 751.00 |
| Toro Rosso, Haas | 1001.00 |
| Sauber | 2501.00 |


























