Прогноз обещал дожди, но все три тренировки в Сепанге прошли на сухой трассе. Несмотря на жару, трибуны были заполнены.
В пятницу все говорили о серьёзном износе шин, причём не только из-за абразивного асфальта, но и из-за пыли на трассе – машины скользили и резина перегревалась, быстро теряя эффективность. У разных команд этот эффект проявлялся по-разному.
Почти все провели третью тренировку на Soft, сохранив более жёсткие шины для гонки. В нескольких командах разделили программу гонщиков, чтобы собрать больше информации.
На 25-й минуте сессию остановили красными флагами из-за постороннего предмета в десятом повороте – машина Бермана потеряла полоску резины от правой передней шины (все вспомнили змею, которую накануне видел на трассе Перес). Гонщикам пришлось прервать серии кругов и вернуться в боксы, но через минуту они выехали вновь.
Линдблад помешал Хэмилтону. Перед первым поворотом Лоусон обгонял Сайнса, но Карлос его не видел – гонщики едва не столкнулись. Стюарды не стали никого наказывать.
В Mercedes пропустили первую половину сессии, но выехав после паузы, Антонелли и Расселл сразу возглавили протокол.
В конце сессии гонщики выехали на Soft с небольшим количеством топлива и скорости возросли. Лучшее время показал Кими Антонелли, проехав круг за 1:36.302.
Третья часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. К.Антонелли | Mercedes | 1:36.302 | — | 11 |
| 2. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:36.580 | + 0:00.278 | 11 |
| 3. А.Хаджар | Red Bull | 1:36.860 | + 0:00.558 | 14 |
| 4. Д.Расселл | Mercedes | 1:36.912 | + 0:00.610 | 10 |
| 5. Ш.Леклер | Ferrari | 1:37.016 | + 0:00.714 | 18 |
| 6. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:37.041 | + 0:00.739 | 14 |
| 7. Л.Норрис | McLaren | 1:37.161 | + 0:00.859 | 14 |
| 8. О.Пиастри | McLaren | 1:37.366 | + 0:01.064 | 15 |
| 9. Ф.Колапинто | Alpine | 1:37.920 | + 0:01.618 | 19 |
| 10. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:38.084 | + 0:01.782 | 23 |
| 11. Г.Бортолето | Audi | 1:38.204 | + 0:01.902 | 14 |
| 12. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:38.223 | + 0:01.921 | 12 |
| 13. П.Гасли | Alpine | 1:38.241 | + 0:01.939 | 19 |
| 14. Э.Окон | Haas | 1:38.252 | + 0:01.950 | 11 |
| 15. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:38.266 | + 0:01.964 | 16 |
| 16. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:38.356 | + 0:02.054 | 13 |
| 17. О.Берман | Haas | 1:38.692 | + 0:02.390 | 11 |
| 18. К.Сайнс | Williams | 1:38.716 | + 0:02.414 | 20 |
| 19. Л.Стролл | Aston Martin | 1:38.811 | + 0:02.509 | 11 |
| 20. А.Элбон | Williams | 1:39.049 | + 0:02.747 | 18 |
| 21. В.Боттас | Cadillac | 1:39.931 | + 0:03.629 | 13 |
| 22. С.Перес | Cadillac | 1:40.223 | + 0:03.921 | 19 |

























