В Бахрейне завершились трёхдневные зимние тесты 2025 года с участием десяти команд и 20 гонщиков – на этот раз участвовали только основные пилоты.
Вновь не обошлось без заминок на трассе, но команды проехали большую дистанцию, чем в 2024-м, когда возникли проблемы с дренажным колодцем. В этом году десять команд проехали на всех 21 085 км, в 2024-м – 19 954 км, а в 2023-м – 21 593 км.
Впрочем, точную дистанцию определить невозможно – не все круги были полными, по утрам на аэродинамических тестах или при смене настроек гонщики часто проезжали короткие круги – от выезда до въезда на пит-лейн, но мы допустим, что все круги были полными, хотя фактическая дистанция – чуть меньше.
ЛУЧШИЕ КРУГИ ТЕСТОВ
На тестах гонщики получили слики Pirelli всех пяти составов, но в основном использовали С3. Лучшее время было показано на коротких сериях кругов с резиной С3 и С4.
Как и год назад, самым быстрым по итогам тестов оказался Карлос Сайнс – в 2024-м с 1:29.921 за рулём Ferrari, а сейчас – с 1:29.348 за рулём Williams.
| Гонщик | Команда | Мотор | Время | День | Шины |
| К.Сайнс | Williams | Mercedes | 1:29.348 | 2 | C3 |
| Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 1:29.379 | 2 | С3 |
| Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1:29.431 | 2 | C3 |
| Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1:29.545 | 3 | С3 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | Red Bull | 1:29.566 | 3 | С3 |
| А.Элбон | Williams | Mercedes | 1:29.650 | 3 | С4 |
| К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 1:29.784 | 2 | С3 |
| О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 1:29.940 | 3 | C3 |
| П.Гасли | Alpine | Renault | 1:30.040 | 3 | С3 |
| Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 1:30.229 | 2 | С3 |
| Л.Лоусон | Red Bull | Red Bull | 1:30.252 | 2 | С3 |
| Д.Дуэн | Alpine | Renault | 1:30.368 | 2 | С3 |
| Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 1:30.430 | 1 | С3 |
| Ю.Цунода | Racing Bulls | Red Bull | 1:30.497 | 3 | С3 |
| А.Хаджар | Racing Bulls | Red Bull | 1:30.675 | 2 | С4 |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 1:30.700 | 3 | C3 |
| Э.Окон | Haas | Ferrari | 1:30.728 | 2 | С4 |
| Г.Бортолето | Sauber | Ferrari | 1:31.057 | 2 | C2 |
| Н.Хюлкенберг | Sauber | Ferrari | 1:31.457 | 3 | С3 |
| О.Берман | Haas | Ferrari | 1:32.361 | 3 | С3 |
РЕЙТИНГ ГОНЩИКОВ ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
И здесь результат схожий. В прошлом году на тестах в Бахрейне больше всех проехал Кевин Магнуссен, а теперь это Эстебан Окон. Новая машина Haas не может похвастать скоростью, но весьма надёжна. Меньше всех проехал Лэнс Стролл.
| Гонщик | Команда | Мотор | Круги | Километры |
| Э.Окон | Haas | Ferrari | 260 | 1 407.12 |
| А.Хаджар | Racing Bulls | Red Bull | 243 | 1 315.12 |
| Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 232 | 1 255.58 |
| К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 226 | 1 223.11 |
| Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 220 | 1 190.64 |
| Ю.Цунода | Racing Bulls | Red Bull | 211 | 1 141.93 |
| Д.Дуэн | Alpine | Renault | 209 | 1 131.11 |
| А.Элбон | Williams | Mercedes | 200 | 1 082.40 |
| О.Берман | Haas | Ferrari | 197 | 1 066.16 |
| П.Гасли | Alpine | Renault | 196 | 1 060.75 |
| О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 195 | 1 055.34 |
| К.Сайнс | Williams | Mercedes | 195 | 1 055.34 |
| Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 186 | 1 006.63 |
| Н.Хюлкенберг | Sauber | Ferrari | 180 | 974.16 |
| Г.Бортолето | Sauber | Ferrari | 174 | 941.69 |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 173 | 936.28 |
| Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 162 | 876.74 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | Red Bull | 155 | 838.86 |
| Л.Лоусон | Red Bull | Red Bull | 149 | 806.39 |
| Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 133 | 719.80 |
РЕЙТИНГ КОМАНД ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
Гонщики Mercedes проехали наибольшую дистанцию на тестах в Бахрейне. Aston Martin и Red Bull на последних строчках.
| Команда | Круги | Километры |
| Mercedes | 458 | 2 479 |
| Haas | 457 | 2 473 |
| Racing Bulls | 454 | 2 457 |
| Alpine | 405 | 2 192 |
| Williams | 395 | 2 138 |
| Ferrari | 382 | 2 067 |
| McLaren | 381 | 2 062 |
| Sauber | 354 | 1 916 |
| Aston Martin | 306 | 1 656 |
| Red Bull | 304 | 1 645 |
РЕЙТИНГ МОТОРОВ ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
| Мотор | Круги | Километры |
| Mercedes | 1 540 | 8 334 |
| Ferrari | 1 193 | 6 456 |
| Red Bull | 758 | 4 102 |
| Renault | 405 | 2 191 |
































