Результаты дебютного сезона в Формуле 1 особенно важны для молодых гонщиков, хотя часто они начинают карьеру в слабых командах. Рейтинг успешности дебютных сезонов гонщиков последних лет по количеству очков получился весьма любопытным.
СТАТИСТИКА ДЕБЮТНЫХ СЕЗОНОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОНЩИКОВ
| Гонщик | Сезон | Команда | Очки |
| 1. Л.Хэмилтон | 2007 | McLaren | 109 |
| 2. О.Пиастри | 2023 | McLaren | 97 |
| 3. А.Элбон | 2019 | Toro Rosso/ Red Bull | 92 |
| 4. Э.Окон | 2017 | Force India | 87 |
| 5. К.Магнуссен | 2014 | McLaren | 55 |
| 6. Л.Норрис | 2019 | McLaren | 49 |
| 7. М.Ферстаппен | 2015 | Toro Rosso | 49 |
| 8. Л.Стролл | 2017 | Williams | 40 |
| 9. Ш.Леклер | 2018 | Alfa Romeo | 39 |
| 10. Ю.Цунода | 2021 | AlphaTauri | 32 |
| 11. П.Гасли | 2018 | Toro Rosso | 29 |
| 12. Н.Хюлкенберг | 2010 | Williams | 22 |
| 13. К.Сайнс | 2015 | Toro Rosso | 18 |
| 14. С.Перес | 2011 | Sauber | 14 |
| 15. Д.Риккардо | 2012 | Toro Rosso | 10 |
| 16. О.Берман | 2024 | Ferrari / Haas | 7 |
| 17. Г.Чжоу | 2022 | Alfa Romeo | 6 |
| 18. Ф.Колапинто | 2024 | Williams | 5 |
| 19. В.Боттас | 2013 | Williams | 4 |
| 20. Л.Лоусон | 2024 | RB | 4 |































