В пятницу не всем удалось разобраться с переменными испанского уравнения – технической директивой FIA, своими новинками и жаркой погодой. После тренировок почти все были недовольны, и субботняя тренировка стала попыткой примирить реальность и ожидания, а заодно и подготовиться к квалификации – важнейшей сессии каталонского уик-энда.
Трибуны были забиты с самого утра. Под безоблачным небом болельщики прятались от солнца под зонтами, кепками и программками. Дамы обмахивались веером, благо в Испании это дело привычное.
Гонщики работали на Medium и Soft. Только в Aston Martin начали сессию на Hard, чтобы обкатать комплект, а потом тоже перешли на более мягкие шины.
Сессия прошла спокойно. Ко второму дню уик-энда траектория покрылась отработанной резиной, машины меньше скользили, даже трафик почти не мешал. Лоусон и Ферстаппен задевали гравий, Антонелли и Норрис выезжали за пределы трассы – у Ландо это стало следствием вертикальной раскачки машины.
Протокол возглавил Оскар Пиастри, проехав круг за 1:12.387.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ СВОБОДНЫХ ЗАЕЗДОВ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. О.Пиастри | McLaren | 1:12.387 | — | 14 |
| 2. Л.Норрис | McLaren | 1:12.913 | +0.526 | 18 |
| 3. Ш.Леклер | Ferrari | 1:13.130 | +0.743 | 17 |
| 4. Д.Расселл | Mercedes | 1:13.139 | +0.752 | 18 |
| 5. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:13.375 | +0.988 | 14 |
| 6. А.Хаджар | Racing Bulls | 1:13.382 | +0.995 | 17 |
| 7. К.Антонелли | Mercedes | 1:13.405 | +1.018 | 12 |
| 8. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:13.414 | +1.027 | 17 |
| 9. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:13.527 | +1.140 | 17 |
| 10. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:13.637 | +1.250 | 18 |
| 11. Г.Бортолето | Sauber | 1:13.722 | +1.335 | 19 |
| 12. Н.Хюлкенберг | Sauber | 1:13.733 | +1.346 | 18 |
| 13. К.Сайнс | Williams | 1:13.758 | +1.371 | 16 |
| 14. Ю.Цунода | Red Bull | 1:13.892 | +1.505 | 13 |
| 15. Л.Стролл | Aston Martin | 1:13.904 | +1.517 | 20 |
| 16. П.Гасли | Alpine | 1:13.954 | +1.567 | 20 |
| 17. Ф.Колапинто | Alpine | 1:14.085 | +1.698 | 23 |
| 18. Э.Окон | Haas | 1:14.138 | +1.751 | 14 |
| 19. А.Элбон | Williams | 1:14.289 | +1.902 | 5 |
| 20. О.Берман | Haas | 1:14.460 | +2.073 | 12 |

























