К началу второй тренировки температура асфальта под почти безоблачным небом перевалила за пятьдесят градусов. Такая погода ожидается во время квалификации и гонки, так что команды смогли поработать с резиной в сопоставимых условиях, но в пятницу сильно мешал порывистый ветер.
В Ferrari продолжили оценивать эффективность нового переднего антикрыла и днища – в первой сессии не удалось сделать окончательные выводы.
Роман Грожан из-за утечки охлаждающей жидкости пропустил первую тренировку, одним из первых выехал во второй, но заблокировал шины на торможении и из-за сильной вибрации вернулся в боксы, потеряв первые полчаса.
В середине сессии Хэмилтон вылетел, сбив ограничительный столбик, а возвращаясь на трассу помешал Ферстаппену, вынудив его выехать за пределы трассы – стюарды рассмотрели этот инцидент после сессии и оставили без наказаний. На 65-й минуте развернуло Хюлкенберга – без последствий для машины.
Протокол возглавил Валттери Боттас, проехав круг за 1:30.937 – быстрее лучшего времени тренировок в прошлом году. Льюис Хэмилтон уступил напарнику четыре десятых, но проехал свой лучший круг на шинах Medium, а Боттас – на Soft.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. В.Боттас | Mercedes | 1:30.937 | — | 34 |
| 2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:31.361 | + 0:00.424 | 25 |
| 3. Ш.Леклер | Ferrari | 1:31.586 | + 0:00.649 | 31 |
| 4. С.Феттель | Ferrari | 1:31.665 | + 0:00.728 | 32 |
| 5. Л.Норрис | McLaren | 1:31.882 | + 0:00.945 | 31 |
| 6. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:32.049 | + 0:01.112 | 29 |
| 7. К.Сайнс | McLaren | 1:32.432 | + 0:01.495 | 27 |
| 8. П.Гасли | Red Bull | 1:32.448 | + 0:01.511 | 29 |
| 9. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:32.677 | + 0:01.740 | 34 |
| 10. К.Магнуссен | Haas | 1:32.789 | + 0:01.852 | 30 |
| 11. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:32.973 | + 0:02.036 | 34 |
| 12. Д.Риккардо | Renault | 1:33.020 | + 0:02.083 | 34 |
| 13. А.Элбон | Toro Rosso | 1:33.023 | + 0:02.086 | 35 |
| 14. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:33.081 | + 0:02.144 | 32 |
| 15. Д.Квят | Toro Rosso | 1:33.254 | + 0:02.317 | 37 |
| 16. C.Перес | Racing Point | 1:33.300 | + 0:02.363 | 30 |
| 17. Р.Грожан | Haas | 1:33.591 | + 0:02.654 | 27 |
| 18. Л.Стролл | Racing Point | 1:33.884 | + 0:02.947 | 32 |
| 19. Д.Расселл | Williams | 1:34.614 | + 0:03.677 | 33 |
| 20. Р.Кубица | Williams | 1:35.195 | + 0:04.258 | 32 |































