Утром в пятницу в Сан-Паулу шёл сильный дождь, перед началом первой тренировки по трассе текли реки воды, команды ждали улучшения ситуации.
Первыми выехали гонщики Ferrari на дождевой резине, потом Райкконен и Джовинацци опробовали трассу, ограничившись установочным кругом.
Через 15 минут дождь закончился, небо просветлело, гонщики начали выезжать. В Williams за руль машины Роберта Кубицы сел Николас Латифи, в остальных командах замен не было. В первые полчаса полный круг проехал только Карлос Сайнс.
Состояние трассы улучшалось, скоро гонщики перешли на промежуточную резину и проехали несколько коротких серий.
В конце сессии траектория высохла и гонщики выехали на сликах, после разворота Макса Ферстаппена появились жёлтые флаги, а после аварии Алекса Элбона – красные. Развернуло на торможении и Даниила Квята, но обошлось без аварии.
Удар не был сильным, но Элбона отправили в медицинский центр для осмотра, а сессию решили не продолжать.
Алекс Элбон возглавил протокол, проехав круг на промежуточных шинах за 1:16.142.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. А.Элбон | Red Bull | 1:16.142 | — | 9 |
| 2. В.Боттас | Mercedes | 1:16.693 | + 0:00.551 | 10 |
| 3. С.Феттель | Ferrari | 1:17.041 | + 0:00.899 | 13 |
| 4. Ш.Леклер | Ferrari | 1:17.285 | + 0:01.143 | 13 |
| 5. К.Сайнс | McLaren | 1:17.786 | + 0:01.644 | 16 |
| 6. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:17.899 | + 0:01.757 | 8 |
| 7. Д.Риккардо | Renault | 1:17.985 | + 0:01.843 | 9 |
| 8. П.Гасли | Toro Rosso | 1:18.100 | + 0:01.958 | 17 |
| 9. Д.Квят | Toro Rosso | 1:18.274 | + 0:02.132 | 16 |
| 10. Л.Норрис | McLaren | 1:18.559 | + 0:02.417 | 15 |
| 11. Д.Расселл | Williams | 1:18.779 | + 0:02.637 | 18 |
| 12. К.Магнуссен | Haas | 1:19.247 | + 0:03.105 | 10 |
| 13. Л.Стролл | Racing Point | 1:19.414 | + 0:03.272 | 6 |
| 14. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:19.532 | + 0:03.390 | 12 |
| 15. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:19.600 | + 0:03.458 | 18 |
| 16. Н.Латифи | Williams | 1:20.010 | + 0:03.868 | 16 |
| 17. Р.Грожан | Haas | — | — | 3 |
| 18. С.Перес | Racing Point | — | — | 1 |
| 19. М.Ферстаппен | Red Bull | — | — | 3 |
| 20. Л.Хэмилтон | Mercedes | — | — | 3 |

























