Утро субботы было жарким и солнечным, асфальт уже к началу третьей тренировки прогрелся до 50 градусов. Болельщики на трибунах загорали, дамы использовали веер – у многих они были в цветах команд – оранжевые, синие, но чаще красные.
По итогам пятницы многие были недовольны, с настройками на минимальную прижимную силу машины скользили, гонщики часто блокировали резину на торможении – итальянская трасса требует уникальных настроек.
Выехав на пит-лейн, Элбон сообщил о проблемах с рулевым управлением – механики закатили его обратно и всё исправили. Позже Алекс после вылета вернулся на трассу с нарушением инструкции директора гонки – и получил предупреждение.
Хэмилтон выезжал за пределы трассы во втором Lesmo, Пиастри зацепил гравий во второй шикане. Лоусона развернуло на выходе из шиканы – после паузы он продолжил движение. Пиастри и Ферстаппен выезжали на дорожку безопасности.
Сайнс и Элбон недостаточно сбросили скорость под жёлтыми флагами – стюарды разберут эти ситуации после сессии.
Всем очень мешал трафик, но порой это помогало гонщикам оказаться в слипстриме за машиной соперника. Многие гонщики проехали круг со слипстримом и без него, сравнив время.
Перес на выходе из Lesmo 1 заехал на гравий, подняв облако пыли – и помешал Хэмилтону и ехавшему следом Ферстаппену. Все остались недовольны друг другом.
Как и накануне, лучшее время показал Джордж Расселл, проехав круг за 1:22.219.
Третья часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Д.Расселл | Mercedes | 1:22.219 | — | 14 |
| 2. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:22.445 | + 0:00.226 | 21 |
| 3. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:22.569 | + 0:00.350 | 24 |
| 4. К.Антонелли | Mercedes | 1:22.580 | + 0:00.361 | 18 |
| 5. Л.Норрис | McLaren | 1:22.625 | + 0:00.406 | 18 |
| 6. Ш.Леклер | Ferrari | 1:22.708 | + 0:00.489 | 21 |
| 7. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:22.724 | + 0:00.505 | 21 |
| 8. О.Пиастри | McLaren | 1:22.773 | + 0:00.554 | 21 |
| 9. П.Гасли | Alpine | 1:22.898 | + 0:00.679 | 24 |
| 10. Ф.Колапинто | Alpine | 1:23.101 | + 0:00.882 | 23 |
| 11. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:23.126 | + 0:00.907 | 22 |
| 12. Л.Лоусон | Red Bull | 1:23.203 | + 0:00.984 | 23 |
| 13. Г.Бортолето | Audi | 1:23.298 | + 0:01.079 | 21 |
| 14. О.Берман | Haas | 1:23.585 | + 0:01.366 | 23 |
| 15. Ю.Цунода | Racing Bulls | 1:23.817 | + 0:01.598 | 16 |
| 16. К.Сайнс | Williams | 1:23.875 | + 0:01.656 | 28 |
| 17. Э.Окон | Haas | 1:24.020 | + 0:01.801 | 25 |
| 18. А.Элбон | Williams | 1:24.437 | + 0:02.218 | 29 |
| 19. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:24.919 | + 0:02.700 | 20 |
| 20. В.Боттас | Cadillac | 1:25.004 | + 0:02.785 | 20 |
| 21. С.Перес | Cadillac | 1:25.031 | + 0:02.812 | 20 |
| 22. Л.Стролл | Aston Martin | 1:25.555 | + 0:03.336 | 20 |


























