Издание Racingnews365 опубликовало зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2022 году. Цифры неофициальные, бонусные выплаты по итогам сезона и рекламные контракты могут существенно скорректировать доходы в большую сторону.
Самым высокооплачиваемым гонщиком чемпионата остаётся Льюис Хэмилтон, чья зарплата в 2022-м оценивается в $40 млн. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен заработает на $15 млн. меньше. На третьем месте в рейтинге зарплат расположился Фернандо Алонсо с суммой в $20 млн.
ЗАРПЛАТЫ ГОНЩИКОВ ФОРМУЛЫ 1 В 2022 ГОДУ
| Гонщик | Команда | Зарплата, $ млн. |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | 40.00 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | 25.00 |
| Ф.Алонсо | Alpine | 20.00 |
| С.Феттель | Aston Martin | 15.00 |
| Д.Риккардо | McLaren | 15.00 |
| Ш.Леклер | Ferrari | 12.00 |
| В.Боттас | Alfa Romeo | 10.00 |
| К.Сайнс | Ferrari | 10.00 |
| Л.Стролл | Aston Martin | 10.00 |
| С.Перес | Red Bull | 8.00 |
| Д.Расселл | Mercedes | 5.00 |
| Л.Норрис | McLaren | 5.00 |
| Э.Окон | Alpine | 5.00 |
| П.Гасли | AlphaTauri | 5.00 |
| А.Элбон | Williams | 2.00 |
| М.Шумахер | Haas | 1.00 |
| Н.Мазепин | Haas | 1.00 |
| Г.Чжоу | Alfa Romeo | 1.00 |
| Н.Латифи | Williams | 1.00 |
| Ю.Цунода | AlphaTauri | 0.75 |
































