Зарплаты гонщиков Формулы 1 – один из самых оберегаемых секретов, тем не менее, в прессе периодически появляются различные рейтинги зарплат.
Издание Racingnews365 опубликовало зарплаты гонщиков Формулы 1 по итогам 2022 года. Разумеется, все цифры неофициальные, но позволяют составить общее представление об уровне доходов.
Самым высокооплачиваемым гонщиком чемпионата остаётся Льюис Хэмилтон, чья зарплата в 2022-м составила $40 млн. На пять миллионов меньше заработал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, а на третьей строчке рейтинга Фернандо Алонсо – его зарплата в два раза меньше зарплаты Хэмилтона.
ЗАРПЛАТЫ ГОНЩИКОВ ФОРМУЛЫ 1 В 2022 ГОДУ
| Гонщик | Команда | Зарплата, млн. $ |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | 40.00 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | 35.00 |
| Ф.Алонсо | Alpine | 20.00 |
| С.Феттель | Aston Martin | 15.00 |
| Д.Риккардо | McLaren | 15.00 |
| Л.Норрис | McLaren | 15.00 |
| Ш.Леклер | Ferrari | 12.00 |
| К.Сайнс | Ferrari | 10.00 |
| Л.Стролл | Aston Martin | 10.00 |
| В.Боттас | Alfa Romeo | 10.00 |
| С.Перес | Red Bull | 10.00 |
| Д.Расселл | Mercedes | 5.00 |
| Э.Окон | Alpine | 5.00 |
| П.Гасли | AlphaTauri | 5.00 |
| К.Магнуссен | Haas | 5.00 |
| А.Элбон | Williams | 2.00 |
| М.Шумахер | Haas | 1.00 |
| Г.Чжоу | Alfa Romeo | 1.00 |
| Н.Латифи | Williams | 1.00 |
| Ю.Цунода | AlphaTauri | 0.75 |
































