Трибуны на Хунгароринге были заполнены уже утром в пятницу. В Венгрии любят Формулу 1, да и туристов на этот этап всегда приезжает немало.
В первой тренировке произошло две замены. В Sauber Пауль Арон сел за руль машины Нико Хюлкенберга, а в Aston Martin решили дать Фернандо Алонсо время долечить травму мышц спины – его временно заменил резервный пилот Фелипе Другович.
Как всегда на Хунгароринге, сцепление с асфальтом в пятницу оставляло желать лучшего. Команды сосредоточились на поиске настроек и оценке эффективности разных конфигураций аэродинамики на трассе, где нужна высокая прижимная сила. Многие выезжали с аэродинамической краской.
Пьеру Гасли пришлось прервать первую серию кругов, вернувшись в боксы из-за снижения мощности силовой установки. Потеряв первые полчаса, он выехал вновь.
Пауль Арон по просьбе инженера остановил машину в зоне безопасности из-за проблем с силовой установкой. Для её эвакуации на пару минут объявили режим виртуального автомобиля безопасности.
Сайнс, Бортолето, Норрис и Хэмилтон выезжали за пределы трассы без последствий для машин.
Лучшее время показал Ландо Норрис, проехав круг за 1:16.062 – на две сотых быстрее напарника.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СВОБОДНЫХ ЗАЕЗДОВ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Норрис | McLaren | 1:16.052 | — | 26 |
| 2. О.Пиастри | McLaren | 1:16.071 | + 0:00.019 | 30 |
| 3. Ш.Леклер | Ferrari | 1:16.269 | + 0:00.217 | 28 |
| 4. А.Хаджар | Racing Bulls | 1:16.681 | + 0:00.629 | 31 |
| 5. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:16.734 | + 0:00.682 | 28 |
| 6. О.Берман | Haas | 1:16.878 | + 0:00.826 | 26 |
| 7. К.Антонелли | Mercedes | 1:16.880 | + 0:00.828 | 26 |
| 8. Д.Расселл | Mercedes | 1:16.925 | + 0:00.873 | 26 |
| 9. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:16.940 | + 0:00.888 | 25 |
| 10. Л.Стролл | Aston Martin | 1:16.958 | + 0:00.906 | 25 |
| 11. А.Элбон | Williams | 1:16.984 | + 0:00.932 | 28 |
| 12. Э.Окон | Haas | 1:17.004 | + 0:00.952 | 26 |
| 13. П.Гасли | Alpine | 1:17.123 | + 0:01.071 | 27 |
| 14. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:17.184 | + 0:01.132 | 29 |
| 15. К.Сайнс | Williams | 1:17.195 | + 0:01.143 | 31 |
| 16. Ф.Другович | Aston Martin | 1:17.269 | + 0:01.217 | 26 |
| 17. Ю.Цунода | Red Bull | 1:17.393 | + 0:01.341 | 27 |
| 18. Ф.Колапинто | Alpine | 1:17.464 | + 0:01.412 | 29 |
| 19. Г.Бортолето | Sauber | 1:17.652 | + 0:01.600 | 17 |
| 20. П.Арон | Sauber | 1:19.788 | + 0:03.736 | 9 |

























