К началу второй тренировки жара немного спала, температура асфальта снизилась на десять градусов. Это самая поздняя сессия уик-энда – в воскресенье гонка стартует на два часа раньше.
Гонщики начали сессию с длинных серий кругов на Medium, только в McLaren выбрали Hard, но через семь минут всем пришлось вернуться в боксы.
Леклера развернуло на поребрике четвёртого поворота, он вылетел на скорости 225 км/ч, пересёк трассу и врезался в барьер с противоположной стороны, разбив машину.
Сессию остановили красными флагами, чтобы эвакуировать Ferrari и восстановить барьеры. Медицинская машина подвезла Шарля до пит-лейн.
Через 15 минут гонщики смогли выехать вновь – в основном на шинах Soft, чтобы подготовиться к квалификации. Почти сразу появились жёлтые флаги – Чжоу резко затормозил, чтобы не врезаться в машину Переса, его развернуло, но обошлось без аварии.
Лучшее время показал Ландо Норрис, проехав круг за 1:17.788 и на четверть секунды опередив занявшего вторую строчку Макса Ферстаппена.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ СВОБОДНЫХ ЗАЕЗДОВ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Норрис | McLaren | 1:17.788 | — | 24 |
| 2. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:18.031 | + 0:00.243 | 20 |
| 3. К.Сайнс | Ferrari | 1:18.185 | + 0:00.397 | 23 |
| 4. C.Перес | Red Bull | 1:18.255 | + 0:00.467 | 23 |
| 5. Д.Расселл | Mercedes | 1:18.294 | + 0:00.506 | 20 |
| 6. К. Магнуссен | Haas | 1:18.315 | + 0:00.527 | 24 |
| 7. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:18.363 | + 0:00.575 | 20 |
| 8. Д.Риккардо | Visa RB | 1:18.371 | + 0:00.583 | 20 |
| 9. А.Элбон | Williams | 1:18.514 | + 0:00.726 | 22 |
| 10. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:18.519 | + 0:00.731 | 23 |
| 11. В.Боттас | Sauber | 1:18.586 | + 0:00.798 | 25 |
| 12. Л.Сарджент | Williams | 1:18.611 | + 0:00.823 | 21 |
| 13. О.Пиастри | McLaren | 1:18.618 | + 0:00.830 | 21 |
| 14. Э.Окон | Alpine | 1:18.754 | + 0:00.966 | 25 |
| 15. Н.Хюлкенберг | Haas | 1:18.791 | + 0:01.003 | 25 |
| 16. П.Гасли | Alpine | 1:18.888 | + 0:01.100 | 24 |
| 17. Л.Стролл | Aston Martin | 1:19.179 | + 0:01.391 | 25 |
| 18. Ш.Леклер | Ferrari | 1:19.286 | + 0:01.498 | 8 |
| 19. Ю.Цунода | Visa RB | 1:19.606 | + 0:01.818 | 13 |
| 20. Г.Чжоу | Sauber | 1:20.067 | + 0:02.279 | 25 |
























