Компания Pirelli назвала составы шин на три следующих этапа в Остине, Мехико и Сан Паулу.
На Гран При США и Гран При Сан Паулу команды получат такие же составы, как и в прошлом году – С2, С3 и С4. На трассе имени братьев Родригес в Мехико в распоряжении гонщиков будет самая мягкая тройка составов – С3, С4 и С5.
Кроме того, в Мексику Pirelli привезёт новую версию состава С4 для сезона 2024 года. Каждый гонщик получит по два комплекта этих шин и сможет протестировать их в пятничных тренировках.
СОСТАВЫ РЕЗИНЫ В СЕЗОНЕ 2023 ГОДА
| Гран При / Составы | С0 | С1 | С2 | С3 | С4 | C5 |
| Бахрейн | Hard | Medium | Soft | |||
| Саудовская Аравия | Hard | Medium | Soft | |||
| Австралия | Hard | Medium | Soft | |||
| Азербайджан | Hard | Medium | Soft | |||
| Майами | Hard | Medium | Soft | |||
| Эмилия-Романья | Hard | Medium | Soft | |||
| Монако | Hard | Medium | Soft | |||
| Испания | Hard | Medium | Soft | |||
| Канада | Hard | Medium | Soft | |||
| Австрия | Hard | Medium | Soft | |||
| Великобритания | Hard | Medium | Soft | |||
| Венгрия | Hard | Medium | Soft | |||
| Бельгия | Hard | Medium | Soft | |||
| Нидерланды | Hard | Medium | Soft | |||
| Италия | Hard | Medium | Soft | |||
| Сингапур | Hard | Medium | Soft | |||
| Япония | Hard | Medium | Soft | |||
| Катар | Hard | Medium | Soft | |||
| США (Остин) | Hard | Medium | Soft | |||
| Мехико | Hard | Medium | Soft | |||
| Сан Паулу | Hard | Medium | Soft |




























