Компания Pirelli назвала составы шин на две финальные гонки сезона в Лас Вегасе и Абу Даби.
На оба этапа итальянские шинники привезут самую мягкую тройку составов. Никаких экспериментальных составов Pirelli в Лас Вегас и Абу Даби не привезёт, но у команд будет возможность поработать с новыми шинами на тестах после завершения сезона, которые состоятся в Абу Даби 28 ноября.
СОСТАВЫ РЕЗИНЫ В СЕЗОНЕ 2023 ГОДА
| Гран При / Составы | С0 | С1 | С2 | С3 | С4 | C5 |
| Бахрейн | Hard | Medium | Soft | |||
| Саудовская Аравия | Hard | Medium | Soft | |||
| Австралия | Hard | Medium | Soft | |||
| Азербайджан | Hard | Medium | Soft | |||
| Майами | Hard | Medium | Soft | |||
| Эмилия-Романья | Hard | Medium | Soft | |||
| Монако | Hard | Medium | Soft | |||
| Испания | Hard | Medium | Soft | |||
| Канада | Hard | Medium | Soft | |||
| Австрия | Hard | Medium | Soft | |||
| Великобритания | Hard | Medium | Soft | |||
| Венгрия | Hard | Medium | Soft | |||
| Бельгия | Hard | Medium | Soft | |||
| Нидерланды | Hard | Medium | Soft | |||
| Италия | Hard | Medium | Soft | |||
| Сингапур | Hard | Medium | Soft | |||
| Япония | Hard | Medium | Soft | |||
| Катар | Hard | Medium | Soft | |||
| США (Остин) | Hard | Medium | Soft | |||
| Мехико | Hard | Medium | Soft | |||
| Сан Паулу | Hard | Medium | Soft | |||
| Лас Вегас | Hard | Medium | Soft | |||
| Абу Даби | Hard | Medium | Soft |
































