В Pirelli назвали составы шин, которые команды получат во время Гран При США. Шинники привезут «среднюю» тройку составов – С2, С3 и С4. Составы С2 и С3 названы обязательными на гонку – команды должны заказать хотя бы по одному комплекту.
С 2019 года по ходу каждого уик-энда используются шины трёх степеней жесткости – Hard, Medium и Soft, но в Pirelli каждый раз выбирают эту тройку из пяти доступных составов – от C1 до C5 по мере увеличения мягкости – в зависимости от характеристик трассы.
СОСТАВЫ РЕЗИНЫ В СЕЗОНЕ 2019 ГОДА
| Составы: | Hard | Medium | Soft |
| Цвет полоски | Белый | Желтый | Красный |
| Гран При Австралии | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Бахрейна | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Гран При Китая | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Азербайджана | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Испании | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Гран При Монако | С3 (Soft) | С4 (UltraSoft) | С5 (HyperSoft) |
| Гран При Канады | С3 (Soft) | С4 (UltraSoft) | С5 (HyperSoft) |
| Гран При Франции | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Австрии | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Вкликобритании | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Гран При Германии | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Венгрии | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Бельгии | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Гран При Италии | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Сингапура | С3 (Soft) | С4 (UltraSoft) | С5 (HyperSoft) |
| Гран При России | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При Японии | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Гран При Мексики | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Гран При США | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
В скобках приведены названия составов 2018 год



























