Шарль Леклер возглавил протокол единственного дня тестов, прошедших после окончания сезона в Абу Даби, где команды работали и с новыми шинами на следующий сезон, и с молодыми гонщиками – некоторых мы увидим в Формуле 1 в следующем сезоне.
Одну машину команды выделили для тестов шин, другую – для молодых пилотов. В Pirelli предоставили гонщикам шины всех пяти составов – от С2 до нового C6, привезли промежуточную и дождевую резину, но она не понадобилась. На этот раз заранее разработанной шинниками программы не было – каждая команда могла действовать в своих интересах.
На трассу выезжали 23 гонщика, в нескольких командах по ходу дня произошли замены. Днём за руль вернулся Андреа Кими Антонелли – из-за болезни он пропустил финальный этап Формулы 2 и утреннюю часть тестов, а потом выехал на трассу, хоть пока поправился и не полностью.
Результаты получились плотными. Лидером по пройденной дистанции стал Лиам Лоусон, проехавший за день 159 кругов – почти три дистанции гонки, совсем немного уступил ему Карлос Сайнс на Williams и Фелипе Другович на Aston Martin – по 146 кругов.
Разделив программу на трёх пилотов наибольшую дистанцию среди команд проехала Ferrari – 275 кругов.
Сезон 2024 года завершён!
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Ш.Леклер | Ferrari | 1:23.510 | 134 |
| 2. К.Сайнс | Williams | + 0:00.125 | 146 |
| 3. Д.Расселл | Mercedes | + 0:00.279 | 134 |
| 4. Н.Хюлкенберг | Sauber | + 0:00.346 | 113 |
| 5. К.Антонелли | Mercedes | + 0:00.363 | 62 |
| 6. А.Иваса | Visa RB | + 0:00.590 | 110 |
| 7. П.О’Вард | McLaren | + 0:00.712 | 116 |
| 8. Д.Дуэн | Alpine | + 0:00.758 | 137 |
| 9. П.Арон | Alpine | + 0:00.765 | 121 |
| 10. Э.Окон | Haas | + 0:00.795 | 119 |
| 11. Л.Браунинг | Williams | + 0:00.865 | 105 |
| 12. Р.Хиракава | Haas | + 0:00.925 | 133 |
| 13. Л.Лоусон | Visa RB | + 0:00.930 | 159 |
| 14. А.Леклер | Ferrari | + 0:01.066 | 68 |
| 15. А.Хаджар | Red Bull | + 0:01.122 | 125 |
| 16. Л.Норрис | McLaren | + 0:01.168 | 85 |
| 17. Ю.Цунода | Red Bull | + 0:01.179 | 127 |
| 18. Г.Бортолето | Sauber | + 0:01.228 | 130 |
| 19. О.Пиастри | McLaren | + 0:01.328 | 72 |
| 20. Д.Кроуфорд | Aston Martin | + 0:01.487 | 109 |
| 21. Ф.Другович | Aston Martin | + 0:01.504 | 146 |
| 22. Ф.Вести | Mercedes | + 0:01.649 | 55 |
| 23. А.Фуоко | Ferrari | + 0:01.728 | 73 |




























