В Бахрейне закончилась единственная в этом году серия предсезонных тестов 2021 года с участием десяти команд и 21 гонщика – двадцати основных пилотов и резервного пилота Williams Роя Ниссани. За три дня тестов гонщики проехали 3724 круга или 20154 километра.
Точно пройденную дистанцию определить невозможно – не все круги были полными, по утрам на аэродинамических тестах или при смене настроек гонщики часто проезжали короткие круги – от выезда до въезда на пит-лейн, но мы допустим, что все круги были полными, хотя фактическая дистанция – чуть меньше.
ЛУЧШИЕ КРУГИ ТЕСТОВ
На тестах гонщики получили новые слики Pirelli всех пяти составов – от С1 до С5 по мере увеличения мягкости – и экспериментальные шины состава С3 без маркировки, произведённые в Турции.
Лучшие результаты показаны на шинах С4 и С5, из них состав С4 будет доступен во время Гран При Бахрейна, а С5 – нет.
| Гонщик | Команда | Мотор | Время | Шины | День |
| Ферстаппен | Red Bull | Honda | 1:28.960 | C4 | 3 |
| Цунода | AlphaTauri | Honda | 1:29.053 | C5 | 3 |
| Сайнс | Ferrari | Ferrari | 1:29.611 | C4 | 3 |
| Райкконен | Alfa Romeo | Ferrari | 1:29.766 | C5 | 3 |
| Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:30.025 | C5 | 3 |
| Расселл | Williams | Mercedes | 1:30.117 | C5 | 3 |
| Риккардо | McLaren | Mercedes | 1:30.144 | C4 | 3 |
| Перес | Red Bull | Honda | 1:30.187 | C4 | 3 |
| Боттас | Mercedes | Mercedes | 1:30.289 | C5 | 2 |
| Алонсо | Alpine | Renault | 1:30.318 | C4 | 3 |
| Гасли | AlphaTauri | Honda | 1:30.413 | C5 | 2 |
| Стролл | Aston Martin | Mercedes | 1:30.460 | C5 | 2 |
| Леклер | Ferrari | Ferrari | 1:30.486 | C3 | 3 |
| Норрис | McLaren | Mercedes | 1:30.586 | C4 | 2 |
| Джовинацци | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.760 | C5 | 2 |
| Окон | Alpine | Renault | 1:31.146 | C4 | 1 |
| Мазепин | Haas | Ferrari | 1:31.531 | C4 | 3 |
| Латифи | Williams | Mercedes | 1:31.672 | C4 | 2 |
| Шумахер | Haas | Ferrari | 1:32.053 | C3 | 3 |
| Феттель | Aston Martin | Mercedes | 1:33.742 | PR | 1 |
| Ниссани | Williams | Mercedes | 1:34.789 | C3 | 1 |
РЕЙТИНГ ГОНЩИКОВ ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
Пьер Гасли проехал больше всех кругов на тестах в Бахрейне, Райкконен второй, а Никита Мазепин – третий по пройденной дистанции. Если не учитывать Роя Ниссани, который работал только в первый день, явный аутсайдер тестов – Себастьян Феттель.
| Гонщик | Команда | Мотор | Круги | Км |
| Гасли | AlphaTauri | Honda | 237 | 1283 |
| Райкконен | Alfa Romeo | Ferrari | 229 | 1239 |
| Мазепин | Haas | Ferrari | 213 | 1153 |
| Леклер | Ferrari | Ferrari | 212 | 1147 |
| Алонсо | Alpine | Renault | 206 | 1115 |
| Ферстаппен | Red Bull | Honda | 203 | 1099 |
| Стролл | Aston Martin | Mercedes | 197 | 1066 |
| Джовинацци | Alfa Romeo | Ferrari | 193 | 1045 |
| Сайнс | Ferrari | Ferrari | 192 | 1039 |
| Окон | Alpine | Renault | 189 | 1023 |
| Цунода | AlphaTauri | Honda | 185 | 1001 |
| Шумахер | Haas | Ferrari | 181 | 980 |
| Риккардо | McLaren | Mercedes | 173 | 936 |
| Перес | Red Bull | Honda | 166 | 898 |
| Расселл | Williams | Mercedes | 158 | 855 |
| Норрис | McLaren | Mercedes | 154 | 833 |
| Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 154 | 833 |
| Боттас | Mercedes | Mercedes | 150 | 812 |
| Латифи | Williams | Mercedes | 132 | 714 |
| Феттель | Aston Martin | Mercedes | 117 | 633 |
| Ниссани | Williams | Mercedes | 83 | 449 |
РЕЙТИНГ КОМАНД ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
Машины Alfa Romeo и AlphaTauri имеют завидную надёжность – обе команды проехали по 422 круга. Впервые за последние годы команда Mercedes заняла последнее место по пройденной на тестах дистанции.
| Команды | Круги | Км |
| Alfa Romeo | 422 | 2284 |
| AlphaTauri | 422 | 2284 |
| Ferrari | 404 | 2186 |
| Alpine | 395 | 2138 |
| Haas | 394 | 2132 |
| Williams | 373 | 2019 |
| Red Bull | 369 | 1997 |
| McLaren | 327 | 1770 |
| Aston Martin | 314 | 1699 |
| Mercedes | 304 | 1645 |
РЕЙТИНГ МОТОРОВ ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
По пройденной дистанции на первой строчке моторы Mercedes, но у них и больше всех машин – четыре команды против трёх у Ferrari, двух у Honda и одной у Renault.
| Мотор | Круги | Км |
| Mercedes | 1318 | 7133 |
| Ferrari | 1220 | 6603 |
| Honda | 791 | 4281 |
| Renault | 395 | 2138 |
































