Второй уик-энд в Бахрейне сдвинули на три часа вперёд относительно первого, тренировки проходили поздним вечером, в близких условиях к тем, при которых пройдут квалификация и гонка, так что команды смогли полноценно подготовиться к ночным сессиям.
В пятницу не все нашли подход к короткой версии трассы в Сахире – вечером в субботу команды продолжили работу, но на расстановке сил это почти не сказалось – быстры были те, кто показал хорошую скорость накануне.
Как и в пятницу, многим гонщикам аннулировали время на круге из-за выезда за пределы трассы в восьмом повороте. Не обошлось без ошибок – Ферстаппена и Леклера развернуло без последствий для машины.
Себастьян Феттель досрочно завершил тренировку – заметив неполадки по телеметрии, в Ferrari решили из предосторожности заменить силовую установку на его машине.
Лучшее время показал Макс Ферстаппен, проехав круг за 0:54.064 – и опередив Валттери Боттаса на две десятых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. М.Ферстаппен | Red Bull | 0:54.064 | — | 23 |
| 2. В.Боттас | Mercedes | 0:54.270 | + 0:00.206 | 20 |
| 3. П.Гасли | AlphaTauri | 0:54.427 | + 0:00.363 | 24 |
| 4. Э.Окон | Renault | 0:54.453 | + 0:00.389 | 21 |
| 5. Л.Норрис | McLaren | 0:54.606 | + 0:00.542 | 15 |
| 6. А.Элбон | Red Bull | 0:54.629 | + 0:00.565 | 22 |
| 7. Д.Расселл | Mercedes | 0:54.664 | + 0:00.600 | 20 |
| 8. C.Перес | Racing Point | 0:54.678 | + 0:00.614 | 20 |
| 9. Л.Стролл | Racing Point | 0:54.693 | + 0:00.629 | 18 |
| 10. К.Сайнс | McLaren | 0:54.720 | + 0:00.656 | 16 |
| 11. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 0:54.845 | + 0:00.781 | 20 |
| 12. Д.Квят | AlphaTauri | 0:54.850 | + 0:00.786 | 23 |
| 13. Ш.Леклер | Ferrari | 0:54.854 | + 0:00.790 | 21 |
| 14. Д.Риккардо | Renault | 0:54.857 | + 0:00.793 | 15 |
| 15. С.Феттель | Ferrari | 0:54.858 | + 0:00.794 | 17 |
| 16. К.Райкконен | Alfa Romeo | 0:55.171 | + 0:01.107 | 20 |
| 17. К.Магнуссен | Haas | 0:55.347 | + 0:01.283 | 19 |
| 18. Н.Латифи | Williams | 0:55.493 | + 0:01.429 | 21 |
| 19. П.Фиттипальди | Haas | 0:55.666 | + 0:01.602 | 21 |
| 20. Д.Эйткен | Williams | 0:55.670 | + 0:01.606 | 23 |

























