Во второй тренировке команды отработали традиционную программу поиска настроек и оценки износа и эффективности шин на дистанции. Начав сессию с более жестких шин, гонщики переключились на Soft, хотя и жесткие шины на этот раз были относительно мягкими – впервые в сезоне в Pirelli привезли на этап три самых мягких состава.
Николас Латифи потерял первые двадцать минут – механики Williams восстанавливали его машину после утренней аварии. Ландо Норрис продолжал тестировать новое переднее антикрыло McLaren, выезжая с аэродинамической краской.
Несколько раз появлялись жёлтые флаги. Лэнса Стролла развернуло в 13-м повороте, Льюис Хэмилтон вылетел в нём же, успев остановить машину до барьера. Макса Ферстаппена развернуло в 14-м повороте.
Выезд за пределы трассы во втором повороте привёл к аннулированию времени на круге у Норриса и Боттаса.
Как и утром, протокол возглавил Валттери Боттас, проехав круг за 1:33.519, но завтра скорости возрастут – до рекорда трассы ещё две секунды.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. В.Боттас | Mercedes | 1:33.519 | — | 37 |
| 2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:33.786 | + 0:00.267 | 33 |
| 3. Д.Риккардо | Renault | 1:34.577 | + 0:01.058 | 27 |
| 4. К.Сайнс | McLaren | 1:34.723 | + 0:01.204 | 36 |
| 5. Л.Норрис | McLaren | 1:34.847 | + 0:01.328 | 33 |
| 6. C.Перес | Racing Point | 1:34.890 | + 0:01.371 | 35 |
| 7. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:35.048 | + 0:01.529 | 30 |
| 8. Ш.Леклер | Ferrari | 1:35.052 | + 0:01.533 | 35 |
| 9. Э.Окон | Renault | 1:35.139 | + 0:01.620 | 28 |
| 10. С.Феттель | Ferrari | 1:35.183 | + 0:01.664 | 35 |
| 11. П.Гасли | AlphaTauri | 1:35.210 | + 0:01.691 | 35 |
| 12. А.Элбон | Red Bull | 1:35.242 | + 0:01.723 | 31 |
| 13. Д.Квят | AlphaTauri | 1:35.461 | + 0:01.942 | 37 |
| 14. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:35.516 | + 0:01.997 | 33 |
| 15. Н.Латифи | Williams | 1:35.563 | + 0:02.044 | 31 |
| 16. Д.Расселл | Williams | 1:35.575 | + 0:02.056 | 30 |
| 17. Л.Стролл | Racing Point | 1:35.627 | + 0:02.108 | 34 |
| 18. К.Магнуссен | Haas | 1:35.729 | + 0:02.210 | 32 |
| 19. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:36.053 | + 0:02.534 | 36 |
| 20. Р.Грожан | Haas | 1:36.858 | + 0:03.339 | 32 |
































