Не раскрывая источников, авторитетный журналист Дитер Ренкен опубликовал на Racefans свои данные о зарплате пилотов Формулы 1 в сезоне 2019 года.
Самый высокооплачиваемый пилот в этом сезоне – пятикратный чемпион Льюис Хэмилтон. Первая пятёрка гонщиков заработает около 106 миллионов долларов – более чем вдвое больше всех остальных…
ЗАРПЛАТА ПИЛОТОВ ФОРМУЛЫ 1 В 2019-М (в млн. долларах)
| Пилот | Команда | Зарплата |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | 35.00 |
| С.Феттель | Ferrari | 30.00 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | 16.00 |
| Д.Риккардо | Renault | 15.00 |
| Н.Хюлкенберг | Renault | 10.00 |
| В.Боттас | Mercedes | 8.00 |
| Р.Грожан | Haas | 7.00 |
| К.Райкконен | Alfa Romeo | 5.00 |
| С.Перес | Racing Point | 5.00 |
| К.Сайнс | McLaren | 4.00 |
| Ш.Леклер | Ferrari | 4.00 |
| К.Магнуссен | Haas | 3.00 |
| Л.Стролл | Racing Point | 3.00 |
| Д.Квят | Toro Rosso | 2.00 |
| П.Гасли | Red Bull | 2.00 |
| А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1.00 |
| Р.Кубица | Williams | 1.00 |
| Л.Норрис | McLaren | 0.50 |
| А.Элбон | Toro Rosso | 0.50 |
| Д.Расселл | Williams | 0.50 |
































