Мощность моторов очень важна в Канаде, и перед началом уик-энда новые элементы силовых установок получили сразу десять пилотов. Это связано не только с тем, что старые уже изношены, но также и с обновлением двигателей.
Так, новые двигатели внутреннего сгорания получили все клиенты Renault (гонщики Red Bull, Renault и McLaren), а также пилоты Toro Rosso и Себастьян Феттель на Ferrari. Оба гонщика Ferrari, Red Bull, Renault, а также Пьер Гасли и Стоффель Вандорн получили новые турбины.
Новые системы MGU-H получили Себастьян Феттель, Пьер Гасли, гонщики Red Bull, Renault и McLaren. Систему MGU-K – Пьер Гасли и Фернандо Алонсо. Гасли также получил новую батарею. Новый блок контролирующей электроники установлен на Renault, а также машины Макса Ферстаппена и Пьера Гасли.
Несмотря на столь масштабные замены, никто из пилотов штрафов не получит, так как не вышел за пределы разрешённых на сезон элементов силовых установок.
ЭЛЕМЕНТЫ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК В ПЯТНИЦУ ГП КАНАДЫ
| Гонщик | Команда | Двигатель | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| 44. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77. В.Боттас | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 05. С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 07. К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 03. Д.Риккардо | Red Bull | TAG Heuer | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 33. М.Ферстаппен | Red Bull | TAG Heuer | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 11. С.Перес | Force India | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31. Э.Окон | Force India | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Л.Стролл | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35. С.Сироткин | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. Н.Хюлкенберг | Renault | Renault | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 55. К.Сайнс | Renault | Renault | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 28. Б.Хартли | Toro Rosso | Honda | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 10. П.Гасли | Toro Rosso | Honda | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 08. Р.Грожан | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20. К.Магнуссен | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 14. Ф.Алонсо | McLaren | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 02. С.Вандорн | McLaren | Renault | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 09. М.Эрикссон | Sauber | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Ш.Леклер | Sauber | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |




























