К началу второй тренировки состояние асфальта улучшилось, гонщики сосредоточились на отработке традиционной программы поиска настроек и оценки эффективности шин.
Карлос Сайнс пропустил первую сессию из-за проблем с машиной, а во второй выехал одним из первых – в Монако важна каждая минута на трассе.
Как и утром, сессия прошла очень спокойно. Ферстаппен слегка задел барьер задним правым колесом, но продолжил движение. По ходу сессии Макс много времени провёл в боксах, пока механики устраняли утечку – обломок на трассе пробил радиатор. Расселл, Грожан и Хэмилтон заезжали в зону безопасности в St.Devote без последствий для машин. Феттель там же заблокировал шины, но контакта с барьером избежал – и поехал дальше.
Протокол возглавил Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:11.118, опередив напарника на восемь сотых. Показавший третье время Себастьян Феттель – в семи десятых позади.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:11.118 | — | 40 |
| 2. В.Боттас | Mercedes | 1:11.199 | + 0:00.081 | 48 |
| 3. С.Феттель | Ferrari | 1:11.881 | + 0:00.763 | 42 |
| 4. П.Гасли | Red Bull | 1:11.938 | + 0:00.820 | 39 |
| 5. А.Элбон | Toro Rosso | 1:12.031 | + 0:00.913 | 51 |
| 6. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:12.052 | + 0:00.934 | 17 |
| 7. К.Магнуссен | Haas | 1:12.174 | + 0:01.056 | 54 |
| 8. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:12.239 | + 0:01.121 | 51 |
| 9. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:12.342 | + 0:01.224 | 50 |
| 10. Ш.Леклер | Ferrari | 1:12.350 | + 0:01.232 | 41 |
| 11. Р.Грожан | Haas | 1:12.392 | + 0:01.274 | 51 |
| 12. Л.Норрис | McLaren | 1:12.393 | + 0:01.275 | 26 |
| 13. К.Сайнс | McLaren | 1:12.419 | + 0:01.301 | 46 |
| 14. Д.Квят | Toro Rosso | 1:12.577 | + 0:01.459 | 39 |
| 15. C.Перес | Racing Point | 1:12.752 | + 0:01.634 | 44 |
| 16. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:12.872 | + 0:01.754 | 49 |
| 17. Д.Риккардо | Renault | 1:12.888 | + 0:01.770 | 52 |
| 18. Л.Стролл | Racing Point | 1:14.558 | + 0:03.440 | 40 |
| 19. Д.Расселл | Williams | 1:15.052 | + 0:03.934 | 36 |
| 20. Р.Кубица | Williams | 1:15.146 | + 0:04.028 | 44 |

























