Перед началом сезона в Mercedes подготовили специальный справочный пресс-релиз с основной информацией о команде и её ключевых персонах.
| Общая информация | |
| Название команды | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
| Название машины | Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ |
| Силовой установка | Mercedes-AMG F1 M09 EQ Power+ |
| Гонщики | |
| Льюис Хэмилтон | Машина №44 |
| Валттери Боттас | Машина №77 |
| Паскаль Верляйн | Резервный гонщик |
| Джордж Расселл | Резервный гонщик |
| Руководство команды | |
| Ники Лауда | Неисполнительный директор |
| Тото Вольфф | Руководитель команды и исполнительный директор |
| Энди Кауэлл | Уп.директор Mercedes-AMG High Performance Powertrains |
| Джеймс Эллисон | Технический директор |
| Роб Томас | Операционный директор |
| Альдо Коста | Главный инженер |
| Марк Эллис | Руководитель отдела эффективности шасси |
| Джеффри Уиллис | Директор по цифровым технологиям |
| Майк Эллиот | Технологический директор |
| Мэтью Дин | Главный механик |
| Гоночные инженеры | |
| Питер Боннингтон | Главный гоночный инженер, машина № 44 |
| Тони Росс | Главный гоночный инженер, машина № 77 |
| Льюис Хэмилтон | |
| Дата рождения | 7 января 1985 |
| Место рождения | Тьюин, Великобритания |
| Национальность | Британец |
| Место жительства | Монако |
| Рост | 1.74 м |
| Вес | 68 кг |
| Валттери Боттас | |
| Дата рождения | 28 августа 1989 |
| Место рождения | Настола, Финляндия |
| Национальность | Финн |
| Место жительства | Монако |
| Рост | 1.73 м |
| Вес | 70 кг |
| Паскаль Верляйн | |
| Дата рождения | 18 октября 1994 |
| Место рождения | Зигмаринген, Германия |
| Национальность | Немец |
| Место жительства | Швейцария |
| Рост | 1.75 м |
| Вес | 67 кг |
| Джордж Расселл | |
| Дата рождения | 15 февраля 1998 |
| Место рождения | Кингс-Линн, Великобритания |
| Национальность | Британец |
| Место жительства | Оксфорд, Великобритания |
| Рост | 1.85 м |
| Вес | 66 кг |































