Субботняя тренировка в Монреале получилась достаточно спокойной. По сравнению с утренней пятничной сессией, состояние асфальта заметно улучшилось, все гонщики прибавили. Лучший результат, вновь показанный Максом Ферстаппеном, оказался всего на полторы десятые хуже абсолютного рекорда трассы, установленного в прошлогодней квалификации.
На этот раз почти все пилоты работали на самых мягких шинах HyperSoft. Состав UltraSoft использовался значительно меньше, а SuperSoft – только для установочных кругов. Единственным исключением стал Стоффель Вандорн, проехавший на SuperSoft серию из девяти кругов.
Обошлось без серьёзных ошибок. В начале сессии Вандорн заблокировал шины на торможении перед третьим поворотом и предпочёл заехать в карман, после чего долго из него возвращался. Едва не задел «Стену чемпионов» Брендон Хартли, но контакта всё же не произошло. Брендон также срезал первый и последний повороты. Жаловался на странную работу силовой установки Роман Грожан.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:11.599 | — | 14 |
| 2. С.Феттель | Ferrari | 1:11.648 | + 0:00.049 | 22 |
| 3. К.Райкконен | Ferrari | 1:11.650 | + 0:00.051 | 21 |
| 4. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:11.706 | + 0:00.107 | 23 |
| 5. Д.Риккардо | Red Bull | 1:12.153 | + 0:00.554 | 29 |
| 6. В.Боттас | Mercedes | 1:12.255 | + 0:00.656 | 27 |
| 7. C.Перес | Force India | 1:12.903 | + 0:01.304 | 16 |
| 8. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:12.946 | + 0:01.347 | 21 |
| 9. Р.Грожан | Haas | 1:13.014 | + 0:01.415 | 16 |
| 10. С.Вандорн | McLaren | 1:13.034 | + 0:01.435 | 21 |
| 11. Э.Окон | Force India | 1:13.064 | + 0:01.465 | 18 |
| 12. Б.Хартли | Toro Rosso | 1:13.076 | + 0:01.477 | 24 |
| 13. Ф.Алонсо | McLaren | 1:13.225 | + 0:01.626 | 19 |
| 14. К.Сайнс | Renault | 1:13.331 | + 0:01.732 | 22 |
| 15. П.Гасли | Toro Rosso | 1:13.334 | + 0:01.735 | 19 |
| 16. Ш.Леклер | Sauber | 1:13.452 | + 0:01.853 | 19 |
| 17. К.Магнуссен | Haas | 1:13.488 | + 0:01.889 | 21 |
| 18. С.Сироткин | Williams | 1:13.818 | + 0:02.219 | 18 |
| 19. М.Эрикссон | Sauber | 1:13.925 | + 0:02.326 | 20 |
| 20. Л.Стролл | Williams | 1:13.968 | + 0:02.369 | 17 |

























