Второй раз в сезоне лучший пит-стоп во время гонки провели механики Alfa Romeo. Смена шин на машине Антонио Джовинацци на 20-м круге стала самым быстрой в Гран При Италии, хотя и далеко не рекордной – механики обслужили машину итальянца за 2.43 секунды.
Всего команды провели 20 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Кевина Магнуссена на первом круге, когда ему пришлось заменить носовой обтекатель.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
| 1. Alfa Romeo | А.Джовинацци | 2.43 | 20 | 25 |
| 2. McLaren | К.Сайнс | 2.68 | 22 | 18 |
| 3. McLaren | Л.Норрис | 2.68 | 22 | 15 |
| 4. AlphaTauri | П.Гасли | 2.79 | 19 | 12 |
| 5. Alfa Romeo | К.Райкконен | 2.83 | 18 | 10 |
| 6. Williams | Д.Расселл | 2.83 | 22 | 8 |
| 7. Ferrari | Ш.Леклер | 2.86 | 17 | 6 |
| 8. Mercedes | В.Боттас | 2.95 | 22 | 4 |
| 9. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.13 | 20 | 2 |
| 10. Renault | Э.Окон | 3.17 | 22 | 1 |
| 11. Red Bull | М.Ферстаппен | 3.23 | 22 | |
| 12. Haas | Р.Грожан | 3.66 | 22 | |
| 13. Renault | Д.Риккардо | 3.81 | 22 | |
| 14. AlphaTauri | Д.Квят | 3.81 | 22 | |
| 15. Racing Point | С.Перес | 4.70 | 22 | |
| 16. Williams | Н.Латифи | 4.71 | 16 | |
| 17. Red Bull | А.Элбон | 7.88 | 22 | |
| 18. Alfa Romeo | А.Джовинацци | 10.13 | 30 | |
| 19. Mercedes | Л.Хэмилтон | 10.24 | 28 | |
| 20. Haas | К.Магнуссен | 18.27 | 1 |
В зачёте команд по лучшим пит-стопам Red Bull на первом месте, но соперники смогли сократить отставание.
| Команда | Очки |
| 1. Red Bull | 225 |
| 2. Mercedes | 137 |
| 3. Williams | 126 |
| 4. Alfa Romeo | 113 |
| 5. Renault | 62 |
| 6. McLaren | 47 |
| 7. AlphaTauri | 43 |
| 8. Ferrari | 39 |
| 9. Racing Point | 15 |
| 10. Haas | 1 |
В десятке лучших пит-стопов сезона по-прежнему достижения только двух команд – Red Bull и Williams.
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. Red Bull | Ферстаппен | Испании | 1.90 |
| 2. Red Bull | Ферстаппен | Штирии | 1.95 |
| 3. Red Bull | Элбон | 70-летия | 2.03 |
| 4. Red Bull | Ферстаппен | Испании | 2.04 |
| 5. Red Bull | Ферстаппен | Венгрии | 2.04 |
| 6. Red Bull | Элбон | Испании | 2.07 |
| 7. Williams | Расселл | Венгрии | 2.07 |
| 8. Williams | Расселл | Венгрии | 2.09 |
| 9. Red Bull | Элбон | Австрии | 2.10 |
| 10. Red Bull | Ферстаппен | Великобритании | 2.18 |



























