Утром в пятницу в Монце шел дождь, первые круги гонщики проехали на дождевой резине, но потом он стих и все перешли на промежуточные шины.
Карлоса Сайнса развернуло на выходе из 10 поворота – без последствий для машины.
На 31-й минуте сессию остановили красными флагами – Кими Райкконена развернуло в последнем повороте, он вылетел с трассы и врезался в защитный барьер. Кими не пострадал, машину вернули в боксы.
Через несколько минут красные флаги появились вновь – Серхио Перес разбил машину на выходе из Ascari.
Макс Ферстаппен заявил, что промежуточные шины слишком жесткие, поэтому многие вылетают.
На 50-й минуте машина Гасли зависла на поребрике – в третий раз появились красные флаги, но с помощью маршалов Пьер смог развернуться и вернуться в боксы.
Разворот Джовинацци в первой шикане обошёлся без последствий – Антонио смог продолжить движение.
В конце сессии трасса подсохла, гонщики перешли на слики и вновь не обошлось без разворотов. Лучшее время показал Шарль Леклер, проехавший круг за 1:27.905.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ш.Леклер | Ferrari | 1:27.905 | — | 20 |
| 2. К.Сайнс | McLaren | 1:28.211 | + 0:00.306 | 25 |
| 3. Л.Норрис | McLaren | 1:28.450 | + 0:00.545 | 23 |
| 4. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:28.730 | + 0:00.825 | 11 |
| 5. А.Элбон | Red Bull | 1:29.025 | + 0:01.120 | 19 |
| 6. Д.Квят | Toro Rosso | 1:29.960 | + 0:02.055 | 25 |
| 7. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:30.100 | + 0:02.195 | 11 |
| 8. С.Феттель | Ferrari | 1:30.507 | + 0:02.602 | 19 |
| 9. В.Боттас | Mercedes | 1:30.596 | + 0:02.691 | 11 |
| 10. П.Гасли | Toro Rosso | 1:30.695 | + 0:02.790 | 26 |
| 11. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:32.848 | + 0:04.943 | 22 |
| 12. Л.Стролл | Racing Point | 1:33.976 | + 0:06.071 | 9 |
| 13. Д.Риккардо | Renault | 1:34.528 | + 0:06.623 | 10 |
| 14. К.Магнуссен | Haas | 1:34.715 | + 0:06.810 | 7 |
| 15. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:35.133 | + 0:07.228 | 10 |
| 16. Р.Грожан | Haas | 1:35.980 | + 0:08.075 | 7 |
| 17. Р.Кубица | Williams | 1:37.816 | + 0:09.911 | 12 |
| 18. Д.Расселл | Williams | 1:38.421 | + 0:10.516 | 12 |
| 19. С.Перес | Racing Point | — | — | 4 |
| 20. К.Райкконен | Alfa Romeo | — | — | 4 |

























