Итальянский уик-энд на скоростной трассе в Монце требует особых настроек и адаптации гонщиков к машинам с небольшой прижимной силой, но заняться этим утром в пятницу не позволила погода.
Утром в Монце прошёл настолько сильный дождь, что организаторам пришлось отменить тренировку гонщиков GP3. За сорок минут до начала свободных заездов дождь прекратился, потом начался вновь – гонщики проехали установочный круг на дождевых и промежуточных шинах и вернулись в боксы.
В McLaren за руль машины Стоффеля Вандорна временно сел Ландо Норрис, в остальных командах работали с основными пилотами.
Дождь стих. Пока трасса оставалась влажной, не обошлось без ошибок и вылетов, но без серьёзных последствий для машин.
На машине Феттеля нужно было поменять коробку передач, он досрочно завершил тренировку, но к началу второй сессии всё должно быть готово.
Протокол возглавил Серхио Перес, проехавший на последней минуте круг за 1:34.000. Наибольшая дистанция у Кими Райкконена.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. C.Перес | Racing Point | 1:34.000 | — | 18 |
| 2. К.Райкконен | Ferrari | 1:34.550 | + 0:00.550 | 28 |
| 3. Э.Окон | Racing Point | 1:34.593 | + 0:00.593 | 17 |
| 4. Б.Хартли | Toro Rosso | 1:35.024 | + 0:01.024 | 17 |
| 5. Д.Риккардо | Red Bull | 1:35.207 | + 0:01.207 | 13 |
| 6. П.Гасли | Toro Rosso | 1:35.438 | + 0:01.438 | 19 |
| 7. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:35.665 | + 0:01.665 | 10 |
| 8. К.Сайнс | Renault | 1:35.995 | + 0:01.995 | 15 |
| 9. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:36.107 | + 0:02.107 | 15 |
| 10. В.Боттас | Mercedes | 1:36.238 | + 0:02.238 | 8 |
| 11. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:36.546 | + 0:02.546 | 6 |
| 12. Ш.Леклер | Sauber | 1:36.648 | + 0:02.648 | 10 |
| 13. К.Магнуссен | Haas | 1:37.066 | + 0:03.066 | 13 |
| 14. Ф.Алонсо | McLaren | 1:37.426 | + 0:03.426 | 14 |
| 15. Р.Грожан | Haas | 1:37.683 | + 0:03.683 | 13 |
| 16. М.Эрикссон | Sauber | 1:37.790 | + 0:03.790 | 11 |
| 17. С.Феттель | Ferrari | 1:37.867 | + 0:03.867 | 4 |
| 18. С.Сироткин | Williams | 1:37.929 | + 0:03.929 | 10 |
| 19. Л.Стролл | Williams | 1:38.253 | + 0:04.253 | 8 |
| 20.Л.Норрис | McLaren | 1:38.282 | + 0:04.282 | 9 |
































