После двух этапов на городских трассах Формула 1 приехала на стационарный автодром Поль Рикар. Уже утром было жарко, команды работали с аэродинамикой и резиной, начав сессию с жестких составов.
В Williams Рой Ниссани временно заменил Джорджа Расселла в первой тренировке, в остальных командах выезжали основные пилоты.
Во Франции вступили в силу дополнительные ограничения на гибкость элементов аэродинамики, а после инцидентов с резиной в Баку в Pirelli решили строже контролировать давление в шинах, что может повлиять на расстановку сил. На многих участках уложили новый асфальт, вместе с большим давлением в шинах это привело к нехватке сцепления и множеству инцидентов.
Уже в начале тренировки Мик Шумахер вылетел с трассы и коснулся барьера. Через несколько минут желтые флаги появились из-за разворота Юки Цуноды. Позже Валттери Боттас повредил переднее антикрыло после атаки поребрика.
На 15-й минуте Себастьян Феттель доехал до барьера после вылета в 11-м повороте. Карлос Сайнс после разворота во втором повороте вылетел за пределы трассы, а Макс Ферстаппен повредил днище после наезда на поребрик.
Протокол возглавил Валттери Боттас, проехав круг за 1:33.448.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. В.Боттас | Mercedes | 1:33.448 | — | 24 |
| 2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:33.783 | + 0:00.335 | 21 |
| 3. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:33.880 | + 0:00.432 | 23 |
| 4. C.Перес | Red Bull | 1:34.193 | + 0:00.745 | 25 |
| 5. Э.Окон | Alpine | 1:34.329 | + 0:00.881 | 25 |
| 6. Д.Риккардо | McLaren | 1:34.644 | + 0:01.196 | 24 |
| 7. Ф.Алонсо | Alpine | 1:34.693 | + 0:01.245 | 21 |
| 8. П.Гасли | AlphaTauri | 1:34.699 | + 0:01.251 | 20 |
| 9. Л.Норрис | McLaren | 1:34.707 | + 0:01.259 | 21 |
| 10. Ю.Цунода | AlphaTauri | 1:34.847 | + 0:01.399 | 22 |
| 11. Ш.Леклер | Ferrari | 1:34.950 | + 0:01.502 | 24 |
| 12. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:35.116 | + 0:01.668 | 23 |
| 13. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:35.135 | + 0:01.687 | 20 |
| 14. Л.Стролл | Aston Martin | 1:35.275 | + 0:01.827 | 23 |
| 15. С.Феттель | Aston Martin | 1:35.289 | + 0:01.841 | 16 |
| 16. К.Сайнс | Ferrari | 1:35.342 | + 0:01.894 | 24 |
| 17. Н.Латифи | Williams | 1:35.612 | + 0:02.164 | 22 |
| 18. Н.Мазепин | Haas | 1:36.651 | + 0:03.203 | 24 |
| 19. М.Шумахер | Haas | 1:37.329 | + 0:03.881 | 14 |
| 20. Р.Ниссани | Williams | 1:37.881 | + 0:04.433 | 16 |


























