Макс Ферстаппен в этом году доминировал на трассе и лидирует в рейтинге по размеру выплат гонщикам по сумме зарплаты и бонусов за очки и победы, но без учёта спонсорских контрактов.
По данным Forbes совокупный доход десяти лучших гонщиков Формулы 1 в 2023 году немного снизился – это примерно 258 миллионов долларов против 264 миллионов в прошлом году.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА ГОНЩИКОВ ПО РАЗМЕРУ ЗАРПЛАТЫ
| Гонщик | Зарплата (млн. $) | Бонусы (млн. $) | Всего (млн. $) |
| 1. М.Ферстаппен | 45.00 | 25.00 | 70.00 |
| 2. Л.Хэмилтон | 55.00 | — | 55.00 |
| 3. Ф.Алонсо | 24.00 | 10.00 | 34.00 |
| 4. С.Перес | 10.00 | 16.00 | 26.00 |
| 5. Ш.Леклер | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
| 6. Л.Норрис | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
| 7. К.Сайнс | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| 8. Д.Расселл | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
| 9. П.Гасли | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| 10. О.Пиастри | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
































