Первая тренировка прерывалась на двадцать минут из-за проблем с поребриками, команды не смогли выполнить обычную программу и перенесли часть задач на вторую сессию.
Состояние асфальта улучшилось, инцидентов стало меньше. Лоусон, Хэмилтон и Берман заезжали в карманы безопасности, Леклер несколько раз чиркнул по стене без серьёзных последствий, а Норрис сломал подвеску при контакте с барьером в 4-м повороте, получил прокол, медленно вернулся в боксы и больше не выезжал.
Гонщики постепенно прибавляли в скорости. Через несколько минут Пиастри, Колапинто и Расселл задели стену, но машины лишь поцарапали. Потом Сайнс – в итоге почти все не избежали контактов.
Гонщики активно использовали все три состава сликов, но начинали и заканчивали сессию на Soft, в роли которого в этот уик-энд используется появившийся в этом году самый мягкий состав С6 – эти шины быстро изнашивались, но обеспечивали лучшее сцепление, так что уже во второй тренировке темп лидера был быстрее прошлогоднего поула.
Протокол возглавил Льюис Хэмилтон, проехав лучший круг за 1:41.293 – на семь сотых быстрее напарника. У Ferrari четыре поула подряд на трассе в Баку, но пока ни одной победы.
Вторая часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:41.293 | — | 21 |
| 2. Ш.Леклер | Ferrari | 1:41.367 | + 0:00.074 | 23 |
| 3. Д.Расселл | Mercedes | 1:41.770 | + 0:00.477 | 19 |
| 4. К.Антонелли | Mercedes | 1:41.779 | + 0:00.486 | 22 |
| 5. О.Берман | Haas | 1:41.891 | + 0:00.598 | 23 |
| 6. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:41.902 | + 0:00.609 | 22 |
| 7. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:41.989 | + 0:00.696 | 22 |
| 8. Э.Окон | Haas | 1:42.167 | + 0:00.874 | 23 |
| 9. А.Элбон | Williams | 1:42.177 | + 0:00.884 | 24 |
| 10. Л.Норрис | McLaren | 1:42.199 | + 0:00.906 | 7 |
| 11. К.Сайнс | Williams | 1:42.255 | + 0:00.962 | 24 |
| 12. О.Пиастри | McLaren | 1:42.295 | + 0:01.002 | 23 |
| 13. А.Хаджар | Racing Bulls | 1:42.443 | + 0:01.150 | 23 |
| 14. Ю.Цунода | Red Bull | 1:42.444 | + 0:01.151 | 22 |
| 15. Г.Бортолето | Sauber | 1:42.561 | + 0:01.268 | 22 |
| 16. П.Гасли | Alpine | 1:42.674 | + 0:01.381 | 22 |
| 17. Л.Стролл | Aston Martin | 1:42.771 | + 0:01.478 | 24 |
| 18. Н.Хюлкенберг | Sauber | 1:42.820 | + 0:01.527 | 22 |
| 19. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:42.967 | + 0:01.674 | 24 |
| 20. Ф.Колапинто | Alpine | 1:43.322 | + 0:02.029 | 22 |

























