Вторая тренировка в Абу Даби – самая полезная по ходу уик-энда, совпадая по времени с квалификацией и гонкой. Солнце клонилось к закату, температура асфальта снизилась почти на десять градусов, команды смогли поработать с настройками и резиной в тех же условиях, при которых пройдут ключевые сессии уик-энда.
В первой сессии сразу в восьми командах произошли временные замены, во второй работали только основные пилоты. В начале сессии гонщики поспешили на трассу, в боксах остался только Хэмилтон – механики завершали смену настроек. Риккардо проехал два круга и вернулся в боксы – тоже нужно было уточнить настройки.
Начав сессию с длинных серий кругов на более жесткой резине, гонщики постепенно перешли на Soft, а потом, когда трасса ещё сильнее остыла, вернулись к длинным сериям.
Сессия прошла спокойно. Феттель и Леклер выезжали за пределы трассы в шестом повороте, Элбон – в первом, без последствий для машин.
Макс Ферстаппен возглавил протокол, проехав круг за 1:25.146.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОЙ СЕССИИ
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:25.146 | — | 25 |
| 2. Д.Расселл | Mercedes | 1:25.487 | + 0:00.341 | 27 |
| 3. Ш.Леклер | Ferrari | 1:25.599 | + 0:00.453 | 30 |
| 4. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:25.761 | + 0:00.615 | 22 |
| 5. C.Перес | Red Bull | 1:25.852 | + 0:00.706 | 26 |
| 6. К.Сайнс | Ferrari | 1:25.932 | + 0:00.786 | 31 |
| 7. Э.Окон | Alpine | 1:26.038 | + 0:00.892 | 28 |
| 8. Ф.Алонсо | Alpine | 1:26.043 | + 0:00.897 | 29 |
| 9. Д.Риккардо | McLaren | 1:26.124 | + 0:00.978 | 14 |
| 10. В.Боттас | Alfa Romeo | 1:26.300 | + 0:01.154 | 29 |
| 11. Л.Норрис | McLaren | 1:26.377 | + 0:01.231 | 28 |
| 12. С.Феттель | Aston Martin | 1:26.395 | + 0:01.249 | 28 |
| 13. Г.Чжоу | Alfa Romeo | 1:26.479 | + 0:01.333 | 30 |
| 14. Л.Стролл | Aston Martin | 1:26.547 | + 0:01.401 | 27 |
| 15. Ю.Цунода | AlphaTauri | 1:26.680 | + 0:01.534 | 30 |
| 16. А.Элбон | Williams | 1:26.750 | + 0:01.604 | 29 |
| 17. М.Шумахер | Haas | 1:26.839 | + 0:01.693 | 26 |
| 18. К. Магнуссен | Haas | 1:26.915 | + 0:01.769 | 25 |
| 19. П.Гасли | AlphaTauri | 1:27.036 | + 0:01.890 | 29 |
| 20. Н.Латифи | Williams | 1:27.262 | + 0:02.116 | 30 |

























