Утро субботы в Сан Паулу выдалось хмурым и пасмурным, все говорили о дожде в день гонки, но тренировка, как и накануне, прошла на сухом асфальте.
Первым на трассу выехал Нико Хюлкенберг, и этот круг получился для него первым по ходу уик-энда – в пятницу утром он уступал кокпит молодому Фредди Слейтеру, а днём машина сломалась, так что Нико начал свою программу на день позже остальных.
Расселл, Хэмилтон, Леклер, Ферстаппен и Перес ещё до тренировки знали, что потеряют позиции на старте за замену элементов силовой установки – и больше работали над настройками на гонку.
Лэнс Стролл вернулся в боксы из-за поломки ERS. У Антонелли и Ферстаппена возникли проблемы с рулевым управлением. Хэмилтон прервал серию из-за вибрации двигателя, потом выехал, но вибрация возникла вновь, в кокпите появился дым – и Льюису пришлось досрочно завершить сессию.
Отработав сорок минут на Medium, гонщики переключились на Soft. Скорости возросли, но результаты оказались хуже вчерашних. Лучший круг проехал Макс Ферстаппен – 1:11.622.
В конце сессии туман начал буквально накрывать трассу и в ближайшие часы улучшения погоды не ожидается. К вечеру похолодает, возможны дожди.
Третья часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:11.622 | — | 19 |
| 2. К.Антонелли | Mercedes | 1:11.647 | + 0:00.025 | 21 |
| 3. Л.Норрис | McLaren | 1:11.753 | + 0:00.131 | 22 |
| 4. Д.Расселл | Mercedes | 1:11.806 | + 0:00.184 | 22 |
| 5. Ш.Леклер | Ferrari | 1:11.896 | + 0:00.274 | 30 |
| 6. О.Пиастри | McLaren | 1:11.935 | + 0:00.313 | 20 |
| 7. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:12.060 | + 0:00.438 | 25 |
| 8. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:12.171 | + 0:00.549 | 20 |
| 9. А.Хаджар | Red Bull | 1:12.213 | + 0:00.591 | 24 |
| 10. Г.Бортолето | Audi | 1:12.644 | + 0:01.022 | 24 |
| 11. П.Гасли | Alpine | 1:12.644 | + 0:01.022 | 26 |
| 12. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:12.833 | + 0:01.211 | 7 |
| 13. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:12.865 | + 0:01.243 | 27 |
| 14. Ф.Колапинто | Alpine | 1:12.925 | + 0:01.303 | 25 |
| 15. Р.Камара | Haas | 1:12.981 | + 0:01.359 | 19 |
| 16. О.Берман | Haas | 1:13.109 | + 0:01.487 | 20 |
| 17. А.Элбон | Williams | 1:13.147 | + 0:01.525 | 25 |
| 18. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:13.171 | + 0:01.549 | 23 |
| 19. К.Сайнс | Williams | 1:13.303 | + 0:01.681 | 21 |
| 20. С.Перес | Cadillac | 1:13.573 | + 0:01.951 | 32 |
| 21. В.Боттас | Cadillac | 1:13.722 | + 0:02.100 | 19 |
| 22. Л.Стролл | Aston Martin | 1:14.766 | + 0:03.144 | 7 |




























