Утро в Сузуке было сухим и солнечным, но ветреным. Гонщики с первых минут поспешили на трассу. Команды привезли множество новинок, многие выехали с аэродинамическими датчиками и краской.
В Aston Martin за руль машины Фернандо Алонсо, пропустившего накануне день общения с прессой из-за рождения первенца, сел молодой Джек Кроуфорд. Фернандо утром прибыл в Сузуку и наблюдал за его работой из боксов.
Норрис вернул машину механикам, не показав времени, но потом выехал, потеряв первые 20 минут.
Расселл, Линдблад, Лоусон, Норрис и Леклер выезжали за пределы трассы без последствий для машин. Элбон вылетел в гравий на выходе из девятого поворота и едва не разбил машину, задев барьер левым задним колесом.
Лоусон и Сайнс не поделили трассу перед шпилькой 11-го поворота. Лиам был недоволен действиями Карлоса, который сначала его обогнал, а потом медленно ехал перед ним.
Перес и Элбон столкнулись в попытке побороться за позицию в шикане, полетели куски карбона, оба гонщика свернули в боксы. Стюарды рассмотрят этот инцидент после сессии.
Протокол возглавил Джордж Расселл, проехав лучший круг за 1:31.666. Вся первая десятка – в одной секунде.
Первая часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Д.Расселл | Mercedes | 1:31.666 | 1:31.666 | 27 |
| 2. К.Антонелли | Mercedes | 1:31.692 | + 0:00.026 | 26 |
| 3. Л.Норрис | McLaren | 1:31.798 | + 0:00.132 | 20 |
| 4. О.Пиастри | McLaren | 1:31.865 | + 0:00.199 | 23 |
| 5. Ш.Леклер | Ferrari | 1:31.955 | + 0:00.289 | 25 |
| 6. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:32.040 | + 0:00.374 | 23 |
| 7. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:32.457 | + 0:00.791 | 27 |
| 8. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:32.529 | + 0:00.863 | 27 |
| 9. Э.Окон | Haas | 1:32.601 | + 0:00.935 | 23 |
| 10. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:32.665 | + 0:00.999 | 29 |
| 11. Г.Бортолето | Audi | 1:32.759 | + 0:01.093 | 26 |
| 12. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:32.798 | + 0:01.132 | 26 |
| 13. А.Хаджар | Red Bull | 1:32.803 | + 0:01.137 | 27 |
| 14. О.Берман | Haas | 1:32.900 | + 0:01.234 | 27 |
| 15. П.Гасли | Alpine | 1:32.978 | + 0:01.312 | 25 |
| 16. Ф.Колапинто | Alpine | 1:33.361 | + 0:01.695 | 24 |
| 17. К.Сайнс | Williams | 1:33.383 | + 0:01.717 | 26 |
| 18. А.Элбон | Williams | 1:33.697 | + 0:02.031 | 22 |
| 19. С.Перес | Cadillac | 1:34.221 | + 0:02.555 | 18 |
| 20. В.Боттас | Cadillac | 1:34.490 | + 0:02.824 | 24 |
| 21. Л.Стролл | Aston Martin | 1:35.294 | + 0:03.628 | 22 |
| 22. Д.Кроуфорд | Aston Martin | 1:36.362 | + 0:04.696 | 11 |




























