В этом году по ходу сезона команды без штрафных санкций могут использовать четыре двигателя внутреннего сгорания ICE, четыре турбокомпрессора TC, четыре MGU-K, три накопителя энергии ES, три блока управляющей электроники CE и шесть блоков периферийных элементов ANC.
Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих – потерей пяти мест. Если размер штрафа – более 15 позиций, гонщик стартует с последнего ряда. Если несколько гонщиков получают такие штрафы, стартовая позиция зависит от результата квалификации.
Ограничена и замена выхлопных систем (EXN) – их можно использовать только четыре за сезон, последующие замены наказываются аналогичным штрафом.
В FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Шанхае, но уже сегодня возможны замены.
Элементы силовых установок перед Гран При Китая
| Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
| Лимит | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 81. О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01. Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63. Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12. К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 03. М.Ферстаппен | Red Bull | Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06. А.Хаджар | Red Bull | Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44. Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. А.Элбон | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55. К.Сайнс | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 41. А.Линдблад | Racing Bulls | Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. Л.Лоусон | Racing Bulls | Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Л.Стролл | Aston Martin | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14. Ф.Алонсо | Aston Martin | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31. Э.Окон | Haas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87. О.Берман | Haas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. Н.Хюлкенберг | Audi | Audi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05. Г.Бортолето | Audi | Audi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10. П.Гасли | Alpine | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43. Ф.Колапинто | Alpine | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. С.Перес | Cadillac | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77. В.Боттас | Cadillac | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



























