Перед началом второй тренировки на пит-лейн выстроилась очередь из машин, в этой суете Джордж Расселл даже задел проезжавшего по пит-лейн новичка Racing Bulls Арвида Линдблада – машины коснулись, и Джорджу пришлось заменить носовой обтекатель.
Гонщики отработали традиционную программу оценки эффективности шин, начав сессию с более жёстких составов, совмещая её с оптимизацией распределения энергии на круге – в Мельбурне почти нет серьёзных торможений, где её можно было бы запасти, и на прямых машинам не хватало скорости.
Как и утром, не обошлось без проблем. Сначала машина Колапинто потеряла скорость в начале стартовой прямой – Хэмилтон отвернул в последний момент, избежав столкновения. Стюарды взяли инцидент на заметку.
На выезде с пит-лейн заглохла машина Ферстаппена, механики откатили её в боксы и закрыли своими спинами почти на полчаса – проблему удалось решить не сразу.
Утром Фернандо Алонсо не выезжал из-за проблем с батареей, во второй сессии его всё же выпустили на несколько кругов. Из-за проблем с одним из сенсоров силовой установки Серхио Перес выехал только в последние десять минут, но перед началом круга остановился на трассе – маршалы откатили машину за ограждение.
Расселл, Колапинто, Ферстаппен, Леклер и Хаджар вылетали с трассы – Макс при этом повредил днище на поребрике.
Протокол возглавил Оскар Пиастри, проехав круг за 1:19.729.
Результаты второй сессии
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. О.Пиастри | McLaren | 1:19.729 | — | 26 |
| 2. К.Антонелли | Mercedes | 1:19.943 | + 0:00.214 | 31 |
| 3. Д.Расселл | Mercedes | 1:20.049 | + 0:00.320 | 28 |
| 4. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:20.050 | + 0:00.321 | 32 |
| 5. Ш.Леклер | Ferrari | 1:20.291 | + 0:00.562 | 30 |
| 6. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:20.366 | + 0:00.637 | 13 |
| 7. Л.Норрис | McLaren | 1:20.794 | + 0:01.065 | 29 |
| 8. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:20.922 | + 0:01.193 | 30 |
| 9. А.Хаджар | Red Bull | 1:20.941 | + 0:01.212 | 28 |
| 10. Э.Окон | Haas | 1:21.179 | + 0:01.450 | 29 |
| 11. О.Берман | Haas | 1:21.326 | + 0:01.597 | 31 |
| 12. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:21.351 | + 0:01.622 | 34 |
| 13. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:21.358 | + 0:01.629 | 29 |
| 14. Г.Бортолето | Audi | 1:21.668 | + 0:01.939 | 28 |
| 15. А.Элбон | Williams | 1:21.847 | + 0:02.118 | 32 |
| 16. П.Гасли | Alpine | 1:22.167 | + 0:02.438 | 16 |
| 17. К.Сайнс | Williams | 1:22.253 | + 0:02.524 | 10 |
| 18. Ф.Колапинто | Alpine | 1:22.619 | + 0:02.890 | 27 |
| 19. В.Боттас | Cadillac | 1:23.660 | + 0:03.931 | 28 |
| 20. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:24.662 | + 0:04.933 | 18 |
| 21. Л.Стролл | Aston Martin | 1:25.816 | + 0:06.087 | 13 |
| 22. С.Перес | Cadillac | — | — | 2 |





























