Механики Red Bull Racing ровели самый быстрый пит-стоп в прошедшем Гран При Венгрии, обслужив машину Макса Ферстаппена за 2.04 секунды. Второй и третий лучший пит-стоп – у Williams.

DHL Fastest Pit Stop Award

Всего в гонке команды провели 45 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Николаса Латифи из-за повреждённого днища – 14.39 секунд.

Команда Гонщик Время Круг Очки
1. Red Bull Ферстаппен 2.04 36 25
2. Williams Расселл 2.07 4 18
3. Williams Расселл 2.09 19
4. Williams Латифи 2.21 3 15
5. Williams Латифи 2.23 39
6. Mercedes Боттас 2.40 33 12
7. Mercedes Боттас 2.43 49
8. Mercedes Боттас 2.53 2
9. Red Bull Ферстаппен 2.56 4
10. Renault Риккардо 2.58 4 10
11. Ferrari Феттель 2.68 29 8
12. Renault Окон 2.69 31 6
13. Alfa Romeo Райкконен 2.73 3 4
14. Alfa Romeo Джовинацци 2.74 40 2
15. Racing Point Перес 2.77 35 1
16. Red Bull Элбон 2.81 34
17. Racing Point Стролл 2.83 52
18. Ferrari Леклер 2.87 2
19. Williams Расселл 2.94 50
20. Renault Риккардо 2.95 43
21. Ferrari Леклер 2.97 20
22. Alfa Romeo Джовинацци 2.98 4
23. Mercedes Хэмилтон 3.06 3
24. AlphaTauri Квят 3.07 18
25. Red Bull Элбон 3.09 3
26. Mercedes Хэмилтон 3.10 37
27. Racing Point Стролл 3.18 35
28. Haas Грожан 3.19 34
29. Racing Point Перес 3.31 3
30. McLaren Сайнс 3.36 40
31. AlphaTauri Гасли 3.53 3
32. McLaren Норрис 3.63 35
33. Racing Point Стролл 3.66 3
34. Mercedes Хэмилтон 3.67 66
35. Haas Магнуссен 3.86 35
36. Alfa Romeo Джовинацци 3.89 20
37. Renault Окон 4.01 4
38. AlphaTauri Квят 4.08 1
39. McLaren Норрис 4.68 4
40. Williams Латифи 6.31 52
41. Alfa Romeo Райкконен 7.71 33
42. McLaren Сайнс 7.89 3
43. Williams Латифи 8.57 31
44. Ferrari Феттель 9.20 3
45. Williams Латифи 14.39 4

В зачёте команд после третьего этапа лидирует Red Bull…

Команда Очки
1. Red Bull 93
2. Williams 61
3. Mercedes 58
4. Renault 34
5. Alfa Romeo 21
6. Ferrari 18
7. AlphaTauri 12
8. Racing Point 5
9. Haas 1
10. McLaren 0

В таблице лучших пит-стопов сезона в основном достижения двух команд…

Команда Гонщик Этап Время
1. Red Bull М.Ферстаппен Гран При Штирии 1.95
2. Red Bull М.Ферстаппен Гран При Венгрии 2.04
3. Williams Д.Расселл Гран При Венгрии 2.07
4. Williams Д.Расселл Гран При Венгрии 2.09
5. Red Bull А.Элбон Гран При Австрии 2.10
6. Red Bull М.Ферстаппен Гран При Штирии 2.18
7. Williams Н.Латифи Гран При Венгрии 2.21
8. Red Bull А.Элбон Гран При Штирии 2.22
9. Williams Н.Латифи Гран При Венгрии 2.23
10. Mercedes В.Боттас Гран При Штирии 2.39