В Сочи команда Mercedes не только выиграла гонку, но и провела самый быстрый пит-стоп, обслужив машину Валттери Боттаса на 28-м круге за 2.45 секунды.

DHL Fastest Pit Stop Award

Всего команды провели 39 пит-стопов. Самым продолжительным оказался пит-стоп Лэнса Стролла на 48-м круге, когда машину осматривали после инцидента.

Команда Гонщик Время Круг Очки
1. Mercedes В.Боттас 2.45 28 25
2. AlphaTauri П.Гасли 2.50 33 18
3. Mercedes В.Боттас 2.51 47
4. Ferrari Ш.Леклер 2.60 51 15
5. Red Bull М.Ферстаппен 2.61 26 12
6. Aston Martin С.Феттель 2.66 26 10
7. AlphaTauri П.Гасли 2.68 50
8. Alpine Ф.Алонсо 2.71 50 8
9. Mercedes Л.Хэмилтон 2.73 49 6
10. Ferrari К.Сайнс 2.75 48 4
11. AlphaTauri Ю.Цунода 2.81 49 2
12. Mercedes Л.Хэмилтон 2.81 26
13. Red Bull С.Перес 2.82 50 1
14. Alfa Romeo К.Райкконен 2.86 47
15. AlphaTauri Ю.Цунода 2.88 13
16. Alfa Romeo А.Джовинацци 2.89 36
17. Alpine Э.Окон 2.92 15
18. Alfa Romeo К.Райкконен 2.98 15
19. McLaren Л.Норрис 2.98 28
20. Haas М.Шумахер 3.01 20
21. Alpine Ф.Алонсо 3.02 36
22. Aston Martin С.Феттель 3.22 50
23. Aston Martin Л.Стролл 3.22 12
24. Williams Н.Латифи 3.27 13
25. Haas Н.Мазепин 3.27 14
26. Alpine Э.Окон 3.42 50
27. Red Bull М.Ферстаппен 3.50 48
28. McLaren Д.Риккардо 3.59 48
29. Ferrari К.Сайнс 3.60 14
30. Williams Д.Расселл 3.68 13
31. AlphaTauri Ю.Цунода 3.70 47
32. McLaren Л.Норрис 3.85 51
33. Alfa Romeo А.Джовинацци 4.58 50
34. Ferrari Ш.Леклер 4.85 35
35. Williams Д.Расселл 4.85 47
36. Haas Н.Мазепин 6.12 46
37. McLaren Д.Риккардо 7.05 22
38. Red Bull С.Перес 8.96 36
39. Aston Martin Л.Стролл 15.45 48

В зачёте команд Red Bull доминирует после 15-ти гонок, вдвое опережая ближайшего соперника – Mercedes, но позади лидеров результаты плотные.

Команда Очки
1. Red Bull 360
2. Mercedes 199
3. Williams 161
4. Aston Martin 144
5. Alfa Romeo 139
6. Ferrari 125
7. Alpine 116
8. McLaren 87
9. AlphaTauri 82
10. Haas 1

Десятка лучших пит-стопов из-за введённых ограничений до конца сезона уже не изменится…

Команда Гонщик Гран При Время
1. Red Bull Ферстаппен Венгрия 1.88
2. Red Bull Ферстаппен Бахрейн 1.93
3. Red Bull Ферстаппен Венгрия 1.96
4. Red Bull Ферстаппен Баку 1.98
5. Red Bull Ферстаппен Португалия 1.98
6. Red Bull Перес Бахрейн 2.00
7. Red Bull Ферстаппен Монако 2.02
8. Red Bull Перес Франция 2.04
9. Aston Martin Стролл Португалия 2.08
10. Red Bull Ферстаппен Штирия 2.09