В Монако самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики Red Bull, обслужив машину Серхио Переса на 53-м круге за 2.15 секунды – это третий по скорости пит-стоп в текущем сезоне.

DHL Fastest Pit Stop Award

Всего по ходу гонки команды провели 37 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Кевина Магнуссена на 56-м круге, когда ему меняли носовой обтекатель.

Команда Гонщик Время Круг Очки
1. Red Bull С.Перес 2.15 53 25
2. Ferrari Ш.Леклер 2.24 44 18
3. Red Bull М.Ферстаппен 2.43 55 15
4. Aston Martin Ф.Алонсо 2.47 54 12
5. Alpine Э.Окон 2.56 54 10
6. Ferrari К.Сайнс 2.56 55 8
7. Alpine П.Гасли 2.58 47 6
8. AlphaTauri Н.де Вриз 2.60 53 4
9. Ferrari К.Сайнс 2.64 33
10. Ferrari Ш.Леклер 2.66 55
11. Aston Martin Л.Стролл 2.67 51 2
12. McLaren Л.Норрис 2.76 50 1
13. McLaren О.Пиастри 2.78 54
14. Williams А.Элбон 2.79 18
15. Williams Л.Сарджент 2.90 20
16. Aston Martin Ф.Алонсо 3.01 55
17. Mercedes Л.Хэмилтон 3.01 31
18. Haas Н.Хюлкенберг 3.16 59
19. Red Bull С.Перес 3.21 01
20. Alfa Romeo Г.Чжоу 3.42 52
21. Red Bull С.Перес 3.44 70
22. Alfa Romeo Г.Чжоу 3.59 01
23. Williams Л.Сарджент 3.72 52
24. Mercedes Л.Хэмилтон 4.23 54
25. Alpine Э.Окон 4.27 32
26. Williams А.Элбон 5.30 52
27. Red Bull С.Перес 5.66 57
28. Williams Л.Сарджент 6.07 23
29. McLaren Л.Норрис 6.36 54
30. Alpine П.Гасли 7.79 54
31. Alfa Romeo В.Боттас 8.40 51
32. Mercedes Д.Расселл 8.85 54
33. Haas Н.Хюлкенберг 10.91 01
34. Red Bull С.Перес 11.01 34
35. AlphaTauri Ю.Цунода 11.50 53
36. Haas Н.Хюлкенберг 12.33 54
37. Haas К.Магнуссен 24.80 56

В общем зачёте Red Bull догоняет Ferrari, но пока остаётся второй. Первая четвёрка осталась прежней, а за ними механики AlphaTauri опередили McLaren, а Aston Martin поднялась на седьмое место.

Команда Очки
1. Ferrari 162
2. Red Bull 157
3. Alpine 92
4. Mercedes 56
5. AlphaTauri 38
6. McLaren 37
7. Aston Martin 26
8. Williams 18
9. Alfa Romeo 14
10. Haas 4

В десятке лучших достижений верхняя строчка по-прежнему у Ferrari и два пит-стопа из Монако…

Команда Гонщик Гран При Время
1. Ferrari Ш.Леклер Саудовская Аравия 2.10
2. Red Bull С.Перес Австралия 2.11
3. Red Bull С.Перес Монако 2.15
4. Ferrari К.Сайнс Майами 2.21
5. Ferrari Ш.Леклер Бахрейн 2.22
6. Ferrari Ш.Леклер Монако 2.24
7. Red Bull М.Ферстаппен Бахрейн 2.25
8. Red Bull С.Перес Майами 2.27
9. Red Bull С.Перес Азербайджан 2.30
10. Ferrari К.Сайнс Бахрейн 2.31