Cамый быстрый пит-стоп в прошедшей гонке провели механики Aston Martin, обслужив машину Лэнса Стролла на 39-м круге за 2.16 секунды – результат не рекордный, но пятый в рейтинге лучших пит-стопов сезона.

DHL Fastest Pit Stop Award

Всего команды провели 37 пит-стопов. Самым продолжительным оказался пит-стоп Антонио Джовинацци на восьмом круге, когда передняя левая шина из комплекта, который ему собирались поставить, оказалась повреждённой, и механикам пришлось принести другой комплект.

Команда Гонщик Время Круг Очки
1. Aston Martin Л.Стролл 2.16 39 25
2. Red Bull С.Перес 2.18 57 18
3. Williams Н.Латифи 2.21 27 15
4. Ferrari Ш.Леклер 2.24 28 12
5. Mercedes В.Боттас 2.25 53 10
6. Red Bull М.Ферстаппен 2.26 60 8
7. Ferrari К.Сайнс 2.27 22 6
8. Alfa Romeo А.Джовинацци 2.30 39 4
9. Alfa Romeo К.Райкконен 2.31 37 2
10. Aston Martin Л.Стролл 2.35 22
11. Mercedes Л.Хэмилтон 2.37 42 1
12. Aston Martin С.Феттель 2.38 38
13. Williams Н.Латифи 2.50 50
14. Williams Д.Расселл 2.52 28
15. Alpine Ф.Алонсо 2.56 21
16. McLaren Д.Риккардо 2.60 46
17. McLaren Л.Норрис 2.67 23
18. Ferrari К.Сайнс 2.70 46
19. Mercedes Л.Хэмилтон 2.71 28
20. Haas М.Шумахер 2.74 50
21. Mercedes В.Боттас 2.76 23
22. Ferrari Ш.Леклер 2.77 58
23. McLaren Д.Риккардо 3.06 25
24. Red Bull С.Перес 3.18 27
25. Williams Н.Латифи 3.28 9
26. McLaren Л.Норрис 3.30 51
27. Alpine Э.Окон 3.38 23
28. Haas Н.Мазепин 3.45 22
29. Haas Н.Мазепин 3.50 42
30. Aston Martin С.Феттель 4.09 21
31. Red Bull М.Ферстаппен 4.25 24
32. Alpine Ф.Алонсо 4.29 61
33. Williams Д.Расселл 4.35 9
34. Haas М.Шумахер 4.87 23
35. AlphaTauri П.Гасли 6.78 47
36. AlphaTauri П.Гасли 8.70 18
37. Alfa Romeo А.Джовинацци 35.19 8

В зачёте команд Red Bull лидирует после четырёх гонок, вдвое опережая ближайшего преследователя…

Команда Очки
1. Red Bull 112
2. Mercedes 53
3. Williams 51
4. Ferrari 51
5. Aston Martin 47
6. Alfa Romeo 37
7. Alpine 29
8. AlphaTauri 24
9. McLaren 0
10. Haas 0

В десятке лучших пит-стопов сезона достижения четырёх команд…

Команда Гонщик Гран При Время
1. Red Bull Ферстаппен Бахрейн 1.93
2. Red Bull Ферстаппен Португалия 1.98
3. Red Bull Перес Бахрейн 2.00
4. Aston Martin Стролл Португалия 2,08
5. Aston Martin Стролл Испания 2,16
6. Alfa Romeo Райкконен Бахрейн 2.17
7. Red Bull Перес Испания 2,18
8. Alfa Romeo Райкконен Бахрейн 2.20
9. Williams Латифи Испания 2.21
10. Red Bull Перес Бахрейн 2.22